| 宣告年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 險種狀態 | 宣告利率 |
|---|---|---|---|---|
| 94/8 | 添財利變型-分期繳 | ULE | 新契約 | 2.70% |
| 94/7 | 富邦添財利變型 | FULA | 新契約 | 2.70% |
| 94/7 | 添財利變型-分期繳 | FULE | 新契約 | 2.70% |
| 94/7 | 富邦添財利變型 | FULF | 新契約 | 2.50% |
| 94/7 | 添財利變型-分期繳 | ULE | 新契約 | 2.70% |
為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息。
當您繼續瀏覽(使用)本網站或關閉本視窗,即表示您同意Cookies技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護聲明 。 如何停止Cookies蒐集