預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
---|---|---|---|---|
110/1 | 富邦人壽享吉利利率變動型增額終身壽險 | IAG | 定期給付型 | 1.50% |
110/1 | 富邦人壽珍愛世代利率變動型增額終身壽險 | IAJ | 定期給付型 | 1.50% |
110/1 | 富邦人壽鑫傳世代利率變動型終身壽險 | IAK | 定期給付型 | 1.50% |
110/1 | 富邦人壽月月吉利利率變動型還本終身保險 | IAL | 定期給付型 | 1.50% |
110/1 | 富邦人壽吉好鑽利率變動型還本終身保險 | IAN | 定期給付型 | 1.50% |
110/1 | 富邦人壽吉鑽利利率變動型還本終身保險 | IAP | 定期給付型 | 1.50% |
110/1 | 富邦人壽吉富貴利率變動型終身壽險 | IAQ | 定期給付型 | 1.50% |
110/1 | 富邦人壽傳愛世代利率變動型增額終身壽險 | IAS | 定期給付型 | 1.50% |
110/1 | 富邦人壽吉好利利率變動型增額終身壽險 | IAT | 定期給付型 | 1.50% |
110/1 | 富邦人壽富傳世代利率變動型終身壽險 | IAX | 定期給付型 | 1.50% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率