預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
---|---|---|---|---|
106/1 | 富邦人壽富祥人生還本終身保險 | XW60 | 定期給付型 | 2.00% |
106/1 | 富邦人壽富祥人生還本終身保險 | XW65 | 定期給付型 | 2.00% |
106/1 | 富邦人壽富祥人生還本終身保險 | XW65 | 定期給付型 | 2.00% |
106/1 | 富邦人壽富祥人生還本終身保險 | XW65 | 定期給付型 | 2.00% |
106/1 | 富邦人壽富祥人生還本終身保險 | XW65 | 定期給付型 | 2.00% |
105/12 | 富邦人壽美利圓滿外幣利率變動型養老保險 | FSV | 定期給付型 | 2.50% |
105/12 | 富邦人壽月月鴻利利率變動型增額還本終身保險 | IWN | 定期給付型 | 2.00% |
105/12 | 富邦人壽金圓滿利率變動型養老保險 | XSU | 定期給付型 | 2.00% |
105/8 | 富邦人壽富足豐收外幣萬能終身壽險 | FUB | 定期給付型 | 2.75% |
105/1 | 富邦人壽保險金分期給付(定期給付型)批註條款 | EF14 | 定期給付型 | 2.25% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率