預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
---|---|---|---|---|
106/6 | 富邦人壽(國際)環球多利萬能終身壽險 | FUC | 定期給付型 | 2.50% |
106/6 | 富邦人壽豐利富養老保險 | XEY | 定期給付型 | 2.00% |
106/6 | 富邦人壽豐利富養老保險 | XEY | 定期給付型 | 2.00% |
106/6 | 富邦人壽豐利富養老保險 | XEY | 定期給付型 | 2.00% |
106/6 | 富邦人壽珍愛平準終身壽險 | XLL | 定期給付型 | 2.00% |
106/4 | 金好鑽利率變動型增額還本終身保險 | IWU | 定期給付型 | 2.00% |
106/4 | 金鑽年年利率變動型還本終身保險 | IWV | 定期給付型 | 2.00% |
106/2 | 富邦人壽美吉利外幣利率變動型增額終身壽險 | FSX | 定期給付型 | 2.50% |
106/2 | 富邦人壽美鑽320外幣利率變動型養老保險 | FSZ | 定期給付型 | 2.50% |
106/2 | 富邦人壽好吉利利率變動型增額終身壽險 | IWT | 定期給付型 | 2.00% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率