| 預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
|---|---|---|---|---|
| 115/1 | 富邦人壽美年優外幣利率變動型終身保險 | FB65 | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽美年優外幣利率變動型終身保險 | FB70 | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽順順美利外幣利率變動型終身壽險 | FBM | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽美利大運外幣利率變動型終身壽險 | FBO | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽美好利外幣利率變動型增額終身壽險 | FBP | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽傳富美滿外幣利率變動型終身壽險 | FBQ | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽富美鴻運外幣利率變動型終身壽險 | FBS | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽美利大富外幣利率變動型終身壽險 | FBT | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽富美鴻旺外幣利率變動型終身壽險 | FBU | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽鑫美年年外幣還本終身保險 | FCD | 定期給付型 | 2.50% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率