預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
---|---|---|---|---|
110/1 | 富邦人壽智富美利外幣利率變動型終身壽險 | FSY | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽智富美利外幣利率變動型終身壽險 | FSY | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽智富美利外幣利率變動型終身壽險 | FSY1 | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美鑽320外幣利率變動型養老保險 | FSZ | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美鑽320外幣利率變動型養老保險 | FSZ1 | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽富足豐收外幣萬能終身壽險 | FUB | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽富足豐收外幣萬能終身壽險(V1) | FUB1 | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美好一生外幣終身壽險 | FWV | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美好一生外幣終身壽險 | FWV | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美好一生外幣終身壽險 | FWV | 定期給付型 | 1.75% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率