| 預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
|---|---|---|---|---|
| 115/1 | 富邦人壽美多年年外幣利率變動型終身保險 | FAQ | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽華富美溢外幣利率變動型終身壽險 | FAS | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽美滿鑽外幣利率變動型增額終身壽險 | FAT | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽美利大吉外幣利率變動型終身壽險 | FAU | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽美利好運外幣利率變動型終身壽險 | FAV | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽美添財寶外幣利率變動型終身壽險 | FAW | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽智富美家外幣利率變動型終身壽險 | FAX | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽美利大發外幣利率變動型終身壽險 | FAY | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽美利大心外幣利率變動型終身壽險 | FAZ | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽美年優外幣利率變動型終身保險 | FB60 | 定期給付型 | 2.50% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率