預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
---|---|---|---|---|
110/1 | 富邦人壽美年吉利外幣利率變動型增額還本終身保險 | FJO | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美利吉旺外幣利率變動型增額終身壽險 | FJQ | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽加美利外幣利率變動型增額終身壽險 | FJS | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽智富吉家外幣利率變動型終身壽險 | FJU | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽傳吉美利外幣利率變動型終身壽險 | FJV | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美利吉順外幣利率變動型終身壽險 | FJW | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美鑫傳富外幣利率變動型終身壽險 | FJY | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽傳富雙利外幣利率變動型終身壽險 | FJZ | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美利圓滿外幣利率變動型養老保險 | FSV | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美吉利外幣利率變動型增額終身壽險 | FSX | 定期給付型 | 1.75% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率