預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
---|---|---|---|---|
110/1 | 富邦人壽鑫美鑽外幣利率變動型增額還本終身保險 | FIZ1 | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽高端美利一號外幣利率變動型還本終身保險 | FJA | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽智富傳家外幣利率變動型終身壽險 | FJB | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽智富傳家外幣利率變動型終身壽險 | FJB1 | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美利大順外幣利率變動型終身壽險 | FJE | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美利大順外幣利率變動型終身壽險 | FJE1 | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美利增旺外幣利率變動型增額終身壽險 | FJF | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽珍美利外幣利率變動型增額還本終身保險 | FJG | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽馨美利外幣利率變動型增額還本終身保險 | FJH | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽愛美麗外幣利率變動型增額還本終身保險 | FJJ | 定期給付型 | 1.75% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率