| 預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
|---|---|---|---|---|
| 115/1 | 富邦人壽鑫美溢足外幣利率變動型終身壽險 | FAH | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽美富世代外幣利率變動型終身壽險 | FAI | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽智富盈家外幣利率變動型終身壽險 | FAJ | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽美滿世代外幣利率變動型終身壽險 | FAK | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽美滿世代外幣利率變動型終身壽險 | FAK1 | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽年年美利外幣利率變動型增額終身保險 | FAL | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽金美鑽外幣利率變動型終身保險 | FAM | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽新美利望外幣利率變動型增額終身壽險 | FAN | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽智富鑫家外幣利率變動型終身壽險 | FAO | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/1 | 富邦人壽美利吉運外幣利率變動型終身壽險 | FAP | 定期給付型 | 2.50% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率