預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
---|---|---|---|---|
110/1 | 富邦人壽美富三代外幣利率變動型終身壽險 | FIQ1 | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美富三代外幣利率變動型終身壽險 | FIQ2 | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美鑽叁點零外幣利率變動型增額還本終身保險 | FIS | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽傳富美利外幣利率變動型終身壽險 | FIU | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽傳富美利外幣利率變動型終身壽險 | FIU1 | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽GO美利外幣利率變動型增額還本終身保險 | FIV | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美滿富貴外幣利率變動型增額終身壽險 | FIX | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美多利外幣利率變動型增額養老保險 | FIY | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽鑫美鑽外幣利率變動型增額還本終身保險 | FIZ | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽鑫美鑽外幣利率變動型增額還本終身保險 | FIZ1 | 定期給付型 | 1.75% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率