預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
---|---|---|---|---|
110/1 | 富邦人壽美年鴻利外幣利率變動型增額還本終身保險 | FIF | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美年鴻利外幣利率變動型增額還本終身保險 | FIF1 | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽好美利外幣利率變動型增額終身壽險 | FIG | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽好美利外幣利率變動型增額終身壽險 | FIG1 | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美利讚外幣利率變動型增額還本終身保險 | FIH | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美珍鑽外幣利率變動型增額還本終身保險 | FIK | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美鑽成雙外幣利率變動型增額還本終身保險 | FIL | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽美添順外幣利率變動型增額終身壽險 | FIM | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽智富澳利外幣利率變動型終身壽險 | FIO | 定期給付型 | 1.75% |
110/1 | 富邦人壽智富澳利外幣利率變動型終身壽險 | FIO1 | 定期給付型 | 1.75% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率