| 預定利率年月 | 險種名稱 | 險種代碼 | 分期給付型態 | 預定利率 |
|---|---|---|---|---|
| 115/3 | 富邦人壽紅富年年分紅終身保險 | PAP | 定期給付型 | 2.00% |
| 115/3 | 富邦人壽金馬優退外幣分紅終身保險 | PFYA | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/3 | 富邦人壽金馬優退外幣分紅終身保險 | PFYB | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/3 | 富邦人壽金馬優退外幣分紅終身保險 | PFYC | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/3 | 富邦人壽金馬優退外幣分紅終身保險 | PFYD | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/3 | 富邦人壽金馬優退外幣分紅終身保險 | PFYE | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/3 | 富邦人壽金馬優退外幣分紅終身保險 | PFYF | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/3 | 富邦人壽金馬優退外幣分紅終身保險 | PFYG | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/3 | 富邦人壽金馬優退外幣分紅終身保險 | PFYH | 定期給付型 | 2.50% |
| 115/3 | 富邦人壽慶豐盈終身保險 | XMP | 定期給付型 | 2.00% |
分期定期保險金預定利率
計算分期給付金額之利率