商品行事曆

- 關鍵字
- 交易所
- 商品類型
- 商品分類
- 商品類型
實物交割商品:
第一通知日:多單需要在第一通知日前出場。 ※最後交易日:多空單都要在最後交易日前出場。
如果第一通知日比最後交易日早,多單需要在第一通知日前出場。如果最後交易日比第一通知日早,多空單都要在最後交易日前出場。
強制換匯日固定於每隔週之星期二早上辦理,如遇農曆春節、國定假日或不可抗拒因素 (如颱風休假) 則會順延至次一營業日進行作業。
| 交易所 | 商品 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 小道瓊指數 (YM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 微型小道瓊指數 (MYM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 道瓊不動產指數 (RX)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 美國30年債券 (US)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 超長30年債券 (UB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 美國10年債 (TY)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 超長10年債 (TN)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 美國5年債券 (FV)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 美國2年債券 (TU)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 10年期殖利率期貨 (10Y)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 30天聯邦基金利率 (FF)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 小麥 (W)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 燕麥 (O)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 玉米 (C)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 小玉米 (YC)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 小型小麥 (YW)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 黃豆 (S)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 小黃豆 (YK)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 黃豆油 (BO)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 黃豆粉 (SM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CBOT | 糙米 (RR)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 小 S&P 500指數 (ES)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 微型 S&P 500 (MES)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 小那斯達克指數 (NQ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 微型那斯達克指數 (MNQ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 小型羅素2000 (RTY)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 微型羅素2000 (M2K)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 小標普 400指數 (EMD)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 醫療保健類股指數 (XAV)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 日經225指數 (NK)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 澳幣 (AD)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 微型澳幣 (M6A)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 英鎊 (BP)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 微型英鎊 (M6B)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 歐元 (EC)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 迷你歐元 (E7)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 微型歐元 (EEC)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 日圓 (JY)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 墨西哥披索 (MP)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 歐元兌英鎊 (RP)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 紐西蘭幣 (NE)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 瑞郎 (SF)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 歐元兌日圓 (RY)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 加幣 (CD)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 微型加幣 (MCD)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 巴西里爾 (BR)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 一個月SOFR (SR1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 三個月SOFR (SR3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 活牛 (LC)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 肉牛 (FC)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CME | 瘦豬肉 (LH)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CFE | VIX波動率指數 (VIX)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CFE | 迷你VIX波動率指數 (VXM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMEX | 黃金 (GC)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMEX | 微型黃金 (MGC)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMEX | 迷你黃金 (QO)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMEX | 1盎司黃金 (1OZ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMEX | 白銀 (SI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMEX | 微型白銀 (SIL)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMEX | 銅 (HG)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMEX | 微型銅 (MHG)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMEX | 鋁 (ALI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COMEX | 美國中西部熱軋鋼捲 (HRC)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYMEX | 輕原油 (CL)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYMEX | 小原油 (QM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYMEX | 微型輕原油 (MCL)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYMEX | 天然氣 (NG)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYMEX | 小型天然氣 (QG)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYMEX | 微型天然氣 (MNG)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYMEX | 熱燃油 (HO)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYMEX | 無鉛汽油 (RB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYMEX | 布蘭特原油現金 (BZ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYMEX | 白金 (PL)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYMEX | 鈀金 (PA)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYBOT | 小摩根新興市場指數 (MME)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYBOT | 小摩根歐澳遠東指數 (MFS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYBOT | FANG+指數 (FNG)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYBOT | 美元指數 (DX)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYBOT | 咖啡 (KC)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYBOT | 11號糖 (SB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYBOT | 可可 (CC)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYBOT | 棉花 (CT)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NYBOT | 凍橘汁 (OJ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ICE_UK | 倫敦金融時報指數 (FFI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ICE_UK | 英國長債 (FLG)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ICE | 布蘭特原油 (B)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ICE | 白糖(倫敦) (LSU)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ICE | 可可(倫敦) (LCC)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ICE | 羅布斯塔咖啡 (LRC)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | 德國指數期貨 (FDX)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | 迷你德國指數期貨 (FDXM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | 微型德國指數期貨 (FDXS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | 歐元藍籌50指數 (FESX)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | 微型歐元藍籌50指數 (FSXE)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | 道瓊泛歐小型200 (FSCP)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | 歐洲600銀行指數 (FSTB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | 歐洲600指數 (FXXP)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | MSCI中國指數 (FMCH)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | MSCI亞洲新興市場指數 (FMEA)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | 藍籌波動率指數 (FVS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | 30年歐洲債券 (FGBX)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | 10年歐洲債券 (FGBL)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | 5年歐洲債券 (FGBM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | 2年歐洲債券 (FGBS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | 法國長期債券 (FOAT)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | 歐元義大利10年債券 (FBTP)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EUREX | 歐元義大利2年債券 (FBTS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OSE | 大日經225指數 (JNI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OSE | 小日經225指數 (JNM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OSE | 微型日經225指數 (JNU)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OSE | 東證指數期貨 (JTI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OSE | 迷你東證指數期貨 (JTM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OSE | 日經400指數 (JN4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OSE | 東證成長指數 (JMI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OSE | 房地產投資信託指數 (REITF)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ICE-SG | 小型布蘭特原油 (BM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ICE-SG | 小型輕原油 (TM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ICE-SG | 迷你美元指數 (SDX)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HKEX | 恆生指數期貨 (HSI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HKEX | 小型恆生指數期貨 (MHI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HKEX | H股指數期貨 (HHI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HKEX | 小型H股指數期貨 (MCH)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HKEX | 恒生科技指數期貨 (HTI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HKEX | 摩根印度指數期貨 (MND)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HKEX | 匯豐控股 (HKB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HKEX | 中國平安 (PAI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HKEX | 騰訊控股 (TCH)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HKEX | 美元計價黃金期貨 (GDU)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SGX | 富時台灣指數 (TWN)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SGX | 微型富時台灣指數 (MTWN)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SGX | 日經225指數期貨 (SSI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SGX | 迷你日經225指數 (NS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SGX | 摩根新加坡指數 (SGP)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SGX | 富時中國A50指數 (SFC)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SGX | 富時中國H50指數 (FCH)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SGX | 富時印尼指數 (FID)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SGX | 富時越南指數 (FVN)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SGX | 印度盧比 (SIU)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SGX | 迷你日本公債 (SJB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SGX | 東京三個月隔夜拆款 (TONA)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SGX | TSR20橡膠 (STF)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IFS | 印度指數 (GIN)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ASX | 澳洲雪梨指數 (AP)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ASX | 30天銀行拆款利率 (IB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ASX | 九十天銀行承兌票券 (IR)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ASX | 三年澳洲政府債券 (YT)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ASX | 五年澳洲政府債券 (VT)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ASX | 十年澳洲政府債券 (XT)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ASX | 二十年澳洲政府債券 (LT)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備註
- 以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。請投資人於下單前,向您的業務員再次確認最新規格標準。
- 實物交割商品:
- 第一通知日:多單需要在第一通知日前出場。
- 最後交易日:多空單都要在最後交易日前出場。
- 如果第一通知日比最後交易日早,多單需要在第一通知日前出場。如果最後交易日比第一通知日早,多空單都要在最後交易日前出場。
- 提醒: 由於期貨到期前,價格買賣價差價大,流動性差,若沒有於交易所規定時間內平倉,將面臨點交割與未知價格的風險,故請投資人於在到期前盡速換倉或平倉。國際情勢複雜多變,影響市場進行的不確定因素較多,請投資人謹慎交易,減少 市場性風險對您的衝擊。