商品合約規格

- 關鍵字
- 交易所
- 商品類型
- 商品分類
- 商品類型
| 交易所 | 商品 類型 | 商品名稱 / 代號 | 合約規格 | 最小 跳動點 | 每日漲 / 跌停板 | 交易月份 | 本地交易時間 夏令時間 / 冬令時間 | 交割 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFEX | 期貨 | 台灣指數期貨(TX) | 指數*NTD200 | 1點=NTD200 | 10% | 最近三個月份 | 08:45-13:45 (最後交易日08:45-13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 電子指數期貨(TE) | 指數*NTD4000 | 0.05點=NTD200 | 10% | 最近三個月份 | 08:45-13:45 (最後交易日08:45-13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 金融指數期貨(TF) | 指數*NTD1000 | 0.2點=NTD200 | 10% | 最近三個月份 | 08:45-13:45 (最後交易日08:45-13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 小型台指期貨(MTX) | 指數*NTD50 | 1點=NTD50 | 10% | 最近三個月份 | 08:45-13:45 (最後交易日08:45-13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 微型台指期貨(TMF) | 指數*NTD10 | 1點=NTD10 | 10% | 最近三個月份 | 08:45-13:45 (最後交易日08:45-13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 小型電子期貨(ZEF) | 指數*NTD500 | 0.05點=NTD 25 | 10% | 最近三個月份 | 08:45-13:45 (最後交易日08:45-13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 小型金融指數期貨(ZFF) | 指數*NTD250 | 0.2點=NTD50 | 10% | 最近三個月份 | 08:45-13:45 (最後交易日08:45-13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 中型100指數期貨(M1F) | 指數*NTD10 | 1點=NTD10 | 10% | 最近三個月份 | 08:45-13:45 (最後交易日08:45-13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 東證期貨(TJF) | 指數*NTD 200 | 0.25點=NTD 50 | 8%、12%、16% | 最近兩個月份 | 08:00-16:15 | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 美國道瓊期貨(UDF) | 指數*NTD20 | 1點=NTD20 | 7%、13%、20% | 連續四個季月 | 08:45-13:45 | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 美國標普500期貨(SPF) | 指數*NTD200 | 0.25點=NTD 50 | 7%、13%、20% | 連續五個季月 | 08:45-13:45 | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 美國那斯達克100期貨(UNF) | 指數*NTD 50 | 1點=NTD 50 | 7%、13%、20% | 連續五個季月 | 08:45-13:45 | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 英國富時100指數期貨(F1F) | 指數*NTD 50 | 1點=NTD 50 | 7%、13%、20% | 連續四個季月 | 08:45-13:45 | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 黃金期貨(GDF) | 10金衡制盎司 | US$0.1/金衡制盎司=1美元 | 5%、10%、15% | 自交易當月起 | 08:45-16:15 | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 非金電期貨(XIF) | 指數*NTD100 | 1點=100NTD | 10% | 最近三個月份 | 08:45-13:45 (最後交易日08:45-13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 櫃買期貨(GTF) | 指數*NTD4000 | 0.05點=200NTD | 10% | 最近三個月份 | 08:45-13:45 (最後交易日08:45-13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 富櫃200指數期貨(G2F) | 指數*NTD50 | 1點=50NTD | 10% | 最近三個月份 | 08:45-13:45 (最後交易日08:45-13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 臺灣生技期貨 ( BTF) | 指數*NTD50 | 1點=50NTD | 10% | 最近三個月份 | 08:45-13:45 (最後交易日08:45-13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 臺灣永續期貨 ( E4F) | 指數*NTD100 | 1點=100NTD | 10% | 最近三個月份 | 08:45-13:45 (最後交易日08:45-13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 半導體30指數期貨(SOF) | 指數*NTD50 | 1點=NTD50 | 10% | 最近三個月份 | 08:45-13:45(最後交易日08:45~13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 航運指數期貨(SHF) | 指數*NTD1000 | 0.05點=NTD50 | 10% | 最近三個月份 | 08:45-13:45(最後交易日08:45~13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 費城半導體指數(SXF) | 指數*NTD80 | 0.5點=NTD40 | 7%、13%、20% | 連續四個季月 | 08:45-13:45 | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 股票期貨/ETF期貨 | ●標的證券為股票者為2,000股,但本公司得加掛100股之契約; | ●標的證券為股票者 | ●標的證券為股票或國內成分證券指數股票型基金者,各交易時段最大漲跌幅限制為前一一般交易時段每日結算價上下10% | 最近兩個月份 | 標的證券為股票或國內成分證券指數股票型基金者,一般交易時間為08:45-13:45 (最後交易日08:45-13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 臺幣黃金期貨(TGF) | 10台兩(100台錢、375公克) | 最小升降單位為新臺幣0.5元/台錢(新臺幣50元) | 採前一一般交易時段每日結算價±5%、±10%、±15%三階段漲跌幅度限制 | 自交易當月起 | 08:45-16:15 | 現金/實物交割 |
TAIFEX | 期貨 | 歐元兌美元期貨(XEF) | 20,000歐元 | 0.0001美元/歐元(2美元) | 採前一一般交易時段每日結算價±3%、±5%、±7%三階段漲跌幅度限制 | 四個季月 | 08:45-16:15 (最後交易日08:45-14:00) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 美元兌日圓期貨(XJF) | 20,000美元 | 0.01日圓/美元(200日圓) | 採前一一般交易時段每日結算價±3%、±5%、±7%三階段漲跌幅度限制 | 四個季月 | 08:45-16:15 (最後交易日08:45-14:00) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 英鎊兌美元(XBF) | 20,000英鎊 | 0.0001美元/英鎊=2美元 | 採前一一般交易時段每日結算價±3%、±5%、±7%三階段漲跌幅度限制 | 四個季月 | 08:45-16:15 (最後交易日08:45-14:00) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 澳幣兌美元(XAF) | 25,000澳幣 | 0.0001美元/澳幣=2.5美元 | 採前一一般交易時段每日結算價±3%、±5%、±7%三階段漲跌幅度限制 | 四個季月 | 08:45-16:15 (最後交易日08:45-14:00) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 美元兌人民幣期貨(RHF) | 100,000美元 | 人民幣0.0001元/美元=人民幣10元 | 採前一一般交易時段每日結算價±3%、±5%、±7%三階段漲跌幅度限制 | 最近兩個月份 | 08:45-16:15 (最後交易日08:45-11:00) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 小型美元兌人民幣期貨(RTF) | 20,000美元 | 人民幣0.0001元/美元=人民幣2元 | 採前一一般交易時段每日結算價±3%、±5%、±7%三階段漲跌幅度限制 | 最近兩個月份 | 08:45-16:15 (最後交易日08:45-11:00) | 現金結算 |
TAIFEX | 期貨 | 布蘭特原油期貨(BRF) | 200桶 | 0.5點 = NTD 100 | 採前一一般交易時段每日結算價±5%、±10%、±20%三階段漲跌幅度限制; | 連續三個月份及一個6月 | 08:45-13:45、盤後:15:00~次日05:00 | 現金結算 |
TAIFEX | 選擇權 | 台指選擇權(TXO) | 指數*NTD50 | 權利金報價: | 權利金最大漲跌點數以最近之臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤價之10%為限 | ●月選擇權 | 08:45-13:45 (最後交易日08:45-13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 選擇權 | 電子選擇權(TEO) | 指數*NTD250 | 權利金報價: | 權利金最大漲跌點數以最近之臺灣證券交易所發行量電子類發行量加權股價指數收盤價之10%為限 | 連續三個月 | 08:45-13:45 (最後交易日08:45-13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 選擇權 | 金融選擇權(TFO) | 指數*NTD250 | 權利金報價: | 權利金最大漲跌點數以最近之臺灣證券交易所發行量金融類發行量加權股價指數收盤價之10%為限 | 連續三個月 | 08:45-13:45 (最後交易日08:45-13:30) | 現金結算 |
TAIFEX | 選擇權 | 股票選擇權/ETF選擇權 | ●標的證券為股票者為2,000股 | 權利金報價: | ●標的證券為股票或國內成分證券指數股票型基金者,交易權利金最大漲跌點數以約定標的物價值之當日最大變動金額除以權利金乘數計算 | ●月選擇權 | ●標的證券為股票或國內成分證券指數股票型基金者,交易時間為上午 8:45 ~下午 1:45 | 現金結算 |
TAIFEX | 選擇權 | 黃金選擇權(TGO) | 5台兩(50台錢、187.5公克) | 0.5點 = NTD 25元 | 各交易時段權利金最大漲跌點數,採前一一般交易時段最近交割月份臺幣黃金期貨契約之每日結算價±5%、±10%、±15%三階段漲跌幅度限制 | 連續三個偶數月份 | 08:45-16:15 | 現金/實物交割 |
SGX | 期貨 | 富時台灣指數(TWN) | 指數*40美元 | 0.25點=10美元 | 第一階段10%,冷卻10分鐘;第二階段15% | 兩個連續近月 | 08:45~13:50 | 現金結算 |
SGX | 期貨 | 微型富時台灣指數(MTWN) | 指數*4美元 | 0.25點=1美元 | 第一階段10%,冷卻10分鐘;第二階段15% | 兩個連續近月 | 08:45~13:50 | 現金結算 |
SGX | 期貨 | 日經225(SSI) | 指數*500日圓 | 5點=2,500日圓 | 指數7,000點以下: | 三個連續近月 | 07:30~15:00 | 現金結算 |
SGX | 期貨 | 迷你日經225指數(NS) | 指數*100日圓 | 1點=100日圓 | 指數7,000點以下: | 三個連續近月 | 07:30~15:00 | 現金結算 |
SGX | 期貨 | 摩根新加坡指數(SGP | 指數*100星幣 | 0.05點=5星幣 | 漲跌停10%、15%(每階段冷卻5分鐘)之後無漲跌停 | 兩個最近月 | 08:30 - 17:25 | 現金結算 |
SGX | 期貨 | 富時中國A50指數(SFC) | 指數*1美元 | 1點=1美元 | 漲跌停10%、15%(每階段冷卻5分鐘)之後無漲跌停 | 兩個最近月 | 09:00 - 16:35 | 現金結算 |
SGX | 期貨 | 富時中國H50指數(FCH) | 指數*2美元 | 2.5點=5美元 | 漲跌停10%、15%(每階段冷卻5分鐘)之後無漲跌停 | 兩個最近月 | 09:00 - 16:35 | 現金結算 |
SGX | 期貨 | 富時印尼指數(FID) | 指數*5美元 | 1點=5美元 | 漲跌停10%、15%(每階段冷卻5分鐘)之後無漲跌停 | 兩個最近月 | 09:00 - 17:30 | 現金結算 |
SGX | 期貨 | 越南30指數(FVN) | 指數*5美元 | 1點=5美元 | 漲跌停10%、15%(每階段冷卻5分鐘)之後無漲跌停 | 兩個最近月 | 09:00 - 16:05 | 現金結算 |
SGX | 期貨 | 印度盧比(SIU) | 指數*200美元 | 0.01點=2美元 | 無 | 連續12個月 | 07:25 - 19:35 | 現金結算 |
SGX | 期貨 | 迷你日本公債(SJB) | 10,000,000日圓 | 0.01點=1,000日圓 | 無 | 連續5個季月 | 07:25 - 17:15 | 現金結算 |
SGX | 期貨 | 新交所三個月東京隔夜平均利率(TONA) | 250,000日圓 x (100 – 三個月複合TONA) | 0.0025=625日圓 | 無 | 最近 20 個季度月的最近季度月 | T 時段:07:25 - 17:10 | 現金結算 |
SGX | 期貨 | TSR20橡膠(STF) | 5公噸 | 0.1美分/公斤=5美元 | 漲跌停10%(冷卻15分鐘)之後無漲跌停限制 | 連續12個月 | 07:55 - 18:00 | 實物交割 |
IFS | 期貨 | 限特定法人 | 2*指數 | 0.5=1美元 | 請參閱 NSE IFSC 網站(https://www.nseix.com/markets/about-our-products/equity-derivatives) | 三個連續月加上三個季月 | 開始收單時間8:45 | 現金結算 |
HKF | 期貨 | 恆生指數期貨(HSI) | 指數×50 港幣 | 1點=50港幣 | 採用VCM市場波動調節機制 (Volatility Control Mechanism) | 現月與次月 | 全天交易 | 現金結算 |
HKF | 期貨 | 小型恆生指數期貨(MHI) | 指數x10 港幣 | 1點=10港幣 | 採用VCM市場波動調節機制 (Volatility Control Mechanism) | 現月與次月 | 全天交易 | 現金結算 |
HKF | 期貨 | H股指數期貨(HHI) | 指數×50 港幣 | 1點=50港幣 | 採用VCM市場波動調節機制 (Volatility Control Mechanism) | 現月與次月 | 全天交易 | 現金結算 |
HKF | 期貨 | 小型H股指數期貨(MCH) | 指數x10 港幣 | 1點=10港幣 | 採用VCM市場波動調節機制 (Volatility Control Mechanism) | 現月與次月 | 全天交易 | 現金結算 |
HKF | 期貨 | 恒生科技指數期貨(HTI) | 指數×50 港幣 | 1點=50港幣 | 採用VCM市場波動調節機制 (Volatility Control Mechanism) | 現月與次三個月 | 全天交易 | 現金結算 |
HKF | 期貨 | 匯豐控股(HKB) | 股價x400 港幣 | 0.01點=4港幣 | 無 | 三個連續近月 | 09:30-12:00,13:00-16:00 | 現金結算 |
HKF | 期貨 | 中國平安(PAI) | 股價x500 港幣 | 0.01點=5港幣 | 無 | 三個連續近月 | 09:30-12:00,13:00-16:00 | 現金結算 |
HKF | 期貨 | 騰訊控股(TCH) | 股價x100 港幣 | 0.01點=1港幣 | 無 | 三個連續近月 | 09:30-12:00,13:00-16:00 | 現金結算 |
HKF | 期貨 | 美元計價黃金期貨(GDU) | 1000克 | 每克0.01美元 | 無 | 現月與連續十一個月 | 08:30 - 16:30 | 實物交割 |
HKF | 期貨 | 摩根印度指數(MND) | 指數x20 美元 | 0.05點=1美元 | 無 | 現月與次月 | 09:00-18:30 | 現金結算 |
HKF | 期貨 | 限特定法人 | 指數x100 美元 | 0.1點=10美元 | 無 | 現月與次月 |
| 現金結算 |
HKF | 期貨 | 限特定法人 | 指數x25 美元 | 0.2點=5美元 | 無 | 現月與次月 |
| 現金結算 |
ASX | 期貨 | 澳洲雪梨指數(AP) | 指數X25澳幣 | 1=25AUD | 無 | 三月/六月/九月/十二月 | T盤:6:50~13:30、T+1盤:14:10~04:00(冬令05:00) | 現金結算 |
ASX | 期貨 | 30天銀行拆款利率(IB) | 3,000,000澳幣 | 0.005=12.33AUD | 無 | 連續18個月 | T盤:5:34~13:30、T+1盤:14:14~04:00(冬令04:30) | 現金結算 |
ASX | 期貨 | 九十天銀行承兌票券(IR) | 1,000,000澳幣 | 0.01=約24AUD | 無 | 三月/六月/九月/十二月 | T盤:5:28~13:30、T+1盤:14:08~04:00(冬令04:30) | 現金結算 |
ASX | 期貨 | 十年澳洲政府債券(XT) | 100,000澳幣 | 0.005=約45AUD | 無 | 三月/六月/九月/十二月 | T盤:5:32~13:30、T+1盤:14:12~04:00(冬令04:30) | 現金結算 |
ASX | 期貨 | 三年澳洲政府債券(YT) | 100,000澳幣 | 0.005=約15AUD | 無 | 三月/六月/九月/十二月 | T盤:5:30~13:30、T+1盤:14:10~04:00(冬令04:30) | 現金結算 |
ASX | 期貨 | 限特定法人 | 100,000澳幣 | 0.005=約26AUD | 無 | 三月/六月/九月/十二月 | T盤:5:30~13:30、T+1盤:14:10~04:00(冬令04:30) | 現金結算 |
ASX | 期貨 | 限特定法人 | 65,000澳幣 | 0.005=約40AUD | 無 | 三月/六月/九月/十二月 | T盤:5:32~13:30、T+1盤:14:12~04:00(冬令04:30) | 現金結算 |
CME | 期貨 | 澳幣(AD) | 100,000澳幣 | 0.00005美元/澳幣=5美元 | 請參考交易所公告 | 最近三個連續月與季月 | 電子交易 | 實物交割 |
CME | 期貨 | 英鎊(BP) | 62,500英鎊 | 0.0001美元/英鎊=6.25美元 | 請參考交易所公告 | 最近三個連續月與季月 | 電子交易 | 實物交割 |
CME | 期貨 | 加幣(CD) | 100,000加幣 | 0.00005美元/加幣=5美元 | 請參考交易所公告 | 最近三個連續月與季月 | 電子交易 | 實物交割 |
CME | 期貨 | 歐元(EC) | 125,000歐元 | 0.00005美元/歐元=6.25美元 | 請參考交易所公告 | 最近三個連續月與季月 | 電子交易 | 實物交割 |
CME | 期貨 | 日圓(JY) | 12,500,000日圓 | 0.00005美分/日圓=6.25美元 | 請參考交易所公告 | 最近三個連續月與季月 | 電子交易 | 實物交割 |
CME | 期貨 | 瑞郎(SF) | 125,000瑞郎 | 0.00005美元/瑞郎=6.25美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CME | 期貨 | 迷你歐元(E7 ($6.25)) | 62,500歐元 | 0.0001美元/歐元=6.25美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CME | 期貨 | 微型歐元(EEC ($1.25)) | 12,500歐元 | 0.0001美元/歐元=1.25美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CME | 期貨 | 微型澳幣(M6A ($1)) | 10,000澳幣 | 0.0001美元/澳幣=1美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CME | 期貨 | 微型英鎊(M6B ($6.25)) | 6,250英鎊 | 0.0001美元/英鎊=0.625美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CME | 期貨 | 微型加幣(MCD) | 10,000加幣 | 0.0001美元/加幣=1美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CME | 期貨 | 歐元兌英鎊(RP) | 125,000歐元 | 0.00005英鎊/歐元=6.25英鎊 | 請參考交易所公告 | 最近三個連續月與季月 | 電子交易 | 實物交割 |
CME | 期貨 | 歐元兌日圓(RY) | 125,000歐元 | 0.01日圓/歐元=1250日圓 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CME | 期貨 | 紐西蘭幣(NE) | 100,000紐幣 | 0.00005美元/紐幣=5美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CME | 期貨 | 墨西哥披索(MP) | 500,000披索 | 0.00001美元/披索=5美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CME | 期貨 | 巴西里爾(BR) | 100,000巴西里爾 | 0.00005美元/巴西里爾=5美元 | 請參考交易所公告 | 連續60個月份 | 電子交易 | 現金結算 |
CME | 期貨 | 一個月SOFR期貨(SR1) | 4,167美元*指數 | 最近月0.0025點=10.4175美元 | 請參考交易所公告 | 連續十三個月 | 電子交易 | 現金結算 |
CME | 期貨 | 三個月SOFR期貨(SR3) | 2,500美元*指數 | 4個月內到期0.0025點=6.25美元 | 請參考交易所公告 | 最近四個連續月與連續四十一個季月 | 電子交易 | 現金結算 |
CME | 期貨 | 小 S&P 500指數(ES) | 指數*50美元 | 0.25點=12.5美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 現金結算 |
CME | 期貨 | 微型 S&P 500(MES) | 指數*5美元 | 0.25點=1.25美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 現金結算 |
CME | 期貨 | 小那斯達克指數(NQ) | 指數*20美元 | 0.25點=5美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 現金結算 |
CME | 期貨 | 微型那斯達克指數(MNQ) | 指數*2美元 | 0.25點=0.5美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 現金結算 |
CME | 期貨 | 小標普 400指數( EMD) | 指數*100美元 | 0.1點=10美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 現金結算 |
CME | 期貨 | 小型羅素2000(RTY) | 指數*50美元 | 0.1點=5美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 現金結算 |
CME | 期貨 | 微型羅素2000(M2K) | 指數*5美元 | 0.1點=0.5美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 現金結算 |
CME | 期貨 | 醫療保健類股(XAV) | 指數*100美元 | 0.1點=10美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 現金結算 |
CME | 期貨 | 日經225指數(NK) | 指數*5美元 | 5點=25美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 現金結算 |
CME | 期貨 | 肉牛(FC) | 50,000磅 | 0.025美分/磅=12.5美元 | 請參考交易所公告 | 1、3、4、5、8、9、10、11 | 電子交易 | 現金結算 |
CME | 期貨 | 活牛(LC) | 40,000磅 | 0.025美分/磅=10美元 | 請參考交易所公告 | 連續九個偶數月份 | 電子交易 | 實物交割 |
CME | 期貨 | 瘦豬(LH) | 40,000磅 | 0.025美分/磅=10美元 | 請參考交易所公告 | 2、4、5、6、7、8、10、12 | 電子交易 | 現金結算 |
CBOT | 期貨 | 美國30年債券(US) | 100,000美元 | 1/32點=31.25美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CBOT | 期貨 | 超長30年債券(UB) | 100,000美元 | 1/32點=31.25美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CBOT | 期貨 | 美國10年債券(TY) | 100,000美元 | 1/32又1/2點=15.625美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CBOT | 期貨 | 超長10年債券(TN) | 100,000美元 | 1/32又1/2點=15.625美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CBOT | 期貨 | 美國5年債券(FV) | 100,000美元 | 1/32又1/4點=7.8125美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CBOT | 期貨 | 美國2年債券(TU) | 200,000美元 | 1/32又1/8點=7.8125美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CBOT | 期貨 | 小道瓊(YM) | 指數*5美元 | 1點=5美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 現金結算 |
CBOT | 期貨 | 微型道瓊(MYM) | 指數*0.5美元 | 1點=0.5美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 現金結算 |
CBOT | 期貨 | 道瓊不動產指數(RX) | 指數*100美元 | 0.1點=10美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 現金結算 |
CBOT | 期貨 | 10年期殖利率期貨(10Y) | 1000點 | 0.001點=1美元 | 請參考交易所公告 | 連續二個月 | 電子交易 | 現金結算 |
CBOT | 期貨 | 30天聯邦基金利率(FF) | 4,167美元*指數 | 0.0025點=10.4175美元 | 請參考交易所公告 | 連續60個月 | 電子交易 | 現金結算 |
CBOT | 期貨 | 小麥(W) | 5,000英斗 | 0.25美分/英斗=12.5美元 | 請參考交易所公告 | 3、5、7、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CBOT | 期貨 | 黃豆(S) | 5,000英斗 | 0.25美分/英斗=12.5美元 | 請參考交易所公告 | 1、3、5、7、8、9、11 | 電子交易 | 實物交割 |
CBOT | 期貨 | 玉米(C) | 5,000英斗 | 0.25美分/英斗=12.5美元 | 請參考交易所公告 | 3、5、7、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CBOT | 期貨 | 燕麥(O) | 5,000英斗 | 0.25美分/英斗=12.5美元 | 請參考交易所公告 | 3、5、7、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CBOT | 期貨 | 黃豆油(BO) | 60,000磅 | 0.01美分/磅=6美元 | 請參考交易所公告 | 1、3、5、7、8、9、10、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CBOT | 期貨 | 黃豆粉(SM) | 100噸 | 0.1美元/噸=10美元 | 請參考交易所公告 | 1、3、5、7、8、9、10、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CBOT | 期貨 | 粗米(RR) | 2,000英擔 | 0.5美分/英擔=10美元 | 請參考交易所公告 | 1、3、5、7、9、11 | 電子交易 | 實物交割 |
CBOT | 期貨 | 小玉米(YC) | 1,000浦式耳 | 0.125美分/蒲式耳=1.25美元 | 請參考交易所公告 | 3、5、7、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CBOT | 期貨 | 小黃豆(YK) | 1,000浦式耳 | 0.125美分/蒲式耳=1.25美元 | 請參考交易所公告 | 1、3、5、7、8、9、11 | 電子交易 | 實物交割 |
CBOT | 期貨 | 小型小麥(YW) | 1,000浦式耳 | 0.125美分/蒲式耳=1.25美元 | 請參考交易所公告 | 3、5、7、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CMX | 期貨 | 迷你黃金(QO) | 50盎司 | 25美分/盎司=12.5美元 | 請參考交易所公告 | 2、4、6、8、10、12 | 電子交易 | 現金結算 |
CMX | 期貨 | 黃金(GC) | 100盎司 | 10美分/盎司=10美元 | 請參考交易所公告 | 2、4、6、8、10、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CMX | 期貨 | 微型黃金(MGC) | 10盎司 | 10美分/盎司=1美元 | 請參考交易所公告 | 2、4、6、8、10、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CMX | 期貨 | 1盎司黃金(1OZ) | 1盎司 | 25美分/盎司=0.25美元 | 請參考交易所公告 | 2、4、6、8、10、12 | 電子交易 | 現金結算 |
CMX | 期貨 | 微型白銀(SIL) | 1,000盎司 | 0.5美分/盎司=5美元 | 請參考交易所公告 | 1、3、5、7、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CMX | 期貨 | 白銀(SI) | 5,000盎司 | 0.5美分/盎司=25美元 | 請參考交易所公告 | 1、3、5、7、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CMX | 期貨 | 高級銅(HG) | 25,000磅 | 0.05美分/磅=12.5美元 | 請參考交易所公告 | 1、3、5、7、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
CMX | 期貨 | 鋁(ALI) | 25公噸 | 0.25公噸=6.25美元 | 請參考交易所公告 | 連續60個月 | 電子交易 | 實物交割 |
CMX | 期貨 | 美國中西部熱軋鋼捲(HRC) | 20短噸 | 1短噸=20美元 | 請參考交易所公告 | 連續36個月 | 電子交易 | 現金結算 |
CMX | 期貨 | 微型銅(MHG) | 2,500磅 | 0.05美分/磅=1.25美元 | 請參考交易所公告 | 連續23個月及63個3、5、7、9、12月 | 電子交易 | 現金結算 |
NYM | 期貨 | 輕原油(CL) | 1,000桶 | 1美分/桶=10美元 | 請參考交易所公告 | 連續七十二個月 | 電子交易 | 實物交割 |
NYM | 期貨 | 天然氣(NG) | 10,000MMBTU | 0.1美分/MMBTU=10美元 | 請參考交易所公告 | 連續七十二個月 | 電子交易 | 實物交割 |
NYM | 期貨 | 熱燃油(HO) | 42,000加侖 | 0.01美分/加侖=4.2美元 | 請參考交易所公告 | 連續三十六個月 | 電子交易 | 實物交割 |
NYM | 期貨 | 白金(PL) | 50盎司 | 10美分/盎司=5美元 | 請參考交易所公告 | 1、4、7、10 | 電子交易 | 實物交割 |
NYM | 期貨 | 鈀金(PA) | 100盎司 | 50美分/盎司=50美元 | 請參考交易所公告 | 3、6、9、12 | 電子交易 | 實物交割 |
NYM | 期貨 | 無鉛汽油(RB) | 42,000加崙 | 0.01美分/加崙=4.2美元 | 請參考交易所公告 | 連續三十六個月 | 電子交易 | 實物交割 |
NYM | 期貨 | 布蘭特原油現金(BZ) | 1,000桶 | 1美分/桶=10美元 | 請參考交易所公告 | 當月起當年度所有月份外加上八十四個連續月份 | 電子交易 | 現金結算 |
NYM | 期貨 | 小型輕原油(QM) | 500桶 | 2.5美分/桶=12.5美元 | 請參考交易所公告 | 當月起當年度所有月份外加上六十個連續月份 | 電子交易 | 現金結算 |
NYM | 期貨 | 微型輕原油(MCL) | 100桶 | 1美分/桶=1美元 | 請參考交易所公告 | 連續十二個月外加6月及12月 | 電子交易 | 現金結算 |
NYM | 期貨 | 小天然氣(QG) | 2,500MMBTU | 0.5美分/MMBTU=12.5美元 | 請參考交易所公告 | 當月起當年度所有月份外加上六十個連續月份 | 電子交易 | 現金結算 |
NYM | 期貨 | 微型天然氣(MNG) | 1,000 MMBtu | 0.001 per MMBtu = 1美元 | 請參考交易所公告 | 連續24個月 | 電子交易 | 現金結算 |
EUREX | 期貨 | 德國指數期貨(FDX) | 指數*25歐元 | 指數1點=25歐元 | 無 | 3、6、9、12月 | 電子交易 | 現金結算 |
EUREX | 期貨 | 迷你德國指數期貨(FDXM) | 指數*5歐元 | 指數1點=5歐元 | 無 | 3、6、9、12月 | 電子交易 | 現金結算 |
EUREX | 期貨 | 微型德國指數(FDXS) | 指數*1歐元 | 指數1點=1歐元 | 無 | 3、6、9、12月 | 電子交易 | 現金結算 |
