富邦股票期貨贏家策略
為『價值投資策略』,在風險控管上,採『追蹤停損 (Trailing Stop)』方式。
著眼於每間公司都有潛在內在價值,找尋股價低於內在價值的穩健公司,用較低的風險追求較高的報酬。
股期代碼 | 商品月份 | 操作建議 | 部位口數 | 平均進出場 | 保證金 | 建倉時間 |
NA | 穩懋期2月 | 多單轉倉 | 1 | 123.50 | 33,345 | 2019/1/15 09:00 |
OP | 智邦期2月 | 多單轉倉 | 1 | 105.00 | 28,350 | 2019/1/15 09:00 |
OT | 聯亞期2月 | 多單轉倉 | 1 | 264.50 | 71,415 | 2019/1/15 09:12 |
LE | 玉晶光期2月 | 多單進場 | 1 | 235.00 | 63,450 | 2019/2/11 12:28 |
JB | 創意期2月 | 多單進場 | 1 | 204.50 | 55,215 | 2019/2/11 12:28 |
LX | 國巨期2月 | 多單進場 | 1 | 371.0 | 100,170 | 2019/2/13 09:50 |
HB | 華新科期2月 | 多單進場 | 1 | 186.0 | 50,220 | 2019/2/13 08:45 |
TE | 電子期2月 | 空單轉倉 | 1 | 382.85 | 96,000 | 2019/1/15 09:00 |
GX | 可成期2月 | 空單轉倉 | 1 | 207.50 | 56,025 | 2019/1/15 09:05 |
CK | 國泰金期2月 | 空單轉倉 | 1 | 44.55 | 24,057 | 2019/1/15 09:01 |
OR | 和大期2月 | 空單轉倉 | 2 | 122.00 | 65,880 | 2019/1/15 09:21 |
股期代碼 | 商品月份 | 操作建議 | 部位口數 | 成交參考 | 停損點 | 建倉時間 |
NA | 穩懋期3月 | 多單進場 | 1 | 144.0 | 2019/2/19 | |
LE | 玉晶光期3月 | 多單進場 | 1 | 205.0 | 2019/2/19 | |
GX | 可成期3月 | 多單進場 | 1 | 225.0 | 2019/2/19 | |
JB | 創意期3月 | 多單進場 | 1 | 190.0 | 2019/2/19 | |
LX | 國巨期3月 | 多單進場 | 1 | 330.0 | 2019/2/19 | |
HB | 華新科期3月 | 多單進場 | 1 | 168.0 | 2019/2/19 | |
FT | 上銀期3月 | 多單進場 | 1 | 232.0 | 2019/2/19 | |
FT | 華通期3月 | 多單進場 | 2 | 20.5 | 2019/2/19 | |
TE | 電子期3月 | 空單轉倉 | 1 | 2019/2/19 |
※此報告為收費性質,嚴禁轉載。
※本研究報告數據及內容僅供參考,所有內容提及之投資建議與交易策略,不代表未來獲利之保證,務請留意交易風險及自行控管風險。
富邦期貨籌碼之計 MT盤前報告
利用每天盤中的觀察計算和盤後的統計數據驗證,推算出主力的多空成本。台指期的價格結果就是大小主力之間的價格競價結果。因此,掌握了主力成本, 就能跟隨主力的腳步,進而制定投資策略。
大主力期權淨部位
淨多單7.30萬口
長線現貨籌碼架構
偏多 (前一個交易日收盤時的狀態)
短線現貨籌碼架構
偏多 (前一個交易日收盤時的狀態)
10496
壓力
10464
壓力
10410
大主力長線空單成本
10387
自營商長線空單成本
10360
自營商短線空單成本
10326
轉強關鍵/站穩則大主力短線架構轉強勢多方
10303
轉空關鍵/跌破則大主力短線籌碼架構轉偏空
10281
自營商短線多單成本
10260
大主力長線多單成本
10222
自營商長線多單成本
※此報告為收費性質,嚴禁轉載。
※本研究報告數據及內容僅供參考,所有內容提及之投資建議與交易策略,不代表未來獲利之保證,務請留意交易風險及自行控管風險。
海期主力小跟班
依據每日的收盤價與多空量能變化數據,利用背離現象與轉強轉弱點的確認以洞悉作手的進出貨痕跡,藉以掌握大波段的利潤。
序號 | 多空訊號 | 商品 | 交易月 | 今日操作建議 | 轉強/轉弱 | 停利/停損 | 訊號進場日 | 建議進場價 |
1 | 小道 | 03月 | ||||||
2 | 小納 | 03月 | ||||||
3 | 小SP | 03月 | ||||||
4 | 日經 | 03月 | ||||||
5 | ↓ | 小羅素 | 03月 | 空單續抱 | 1458 | 1月17日 | 1460 | |
34 | A50 | 09月 | ||||||
35 | 台指期 | 10月 |
序號 | 多空訊號 | 商品 | 交易月 | 今日操作建議 | 轉強/轉弱 | 停利/停損 | 訊號進場日 | 建議進場價 |
6 | ↓ | 日元 | 03月 | 空單續抱 | 9221 | 9086 | 1月8日 | 9254.5 |
↓ | 日元(加碼單1) | 03月 | 空單續抱 | 9221 | 9086 | 1月16日 | 9216(s) | |
7 | 歐元 | 03月 | ||||||
8 | 英鎊 | 03月 | ||||||
9 | 澳幣 | 03月 | ||||||
10 | ↑ | 瑞朗(加碼單2) | 03月 | 多單續抱 | 10150 | 10410 | 12月11日 | 10235(s) |
11 | 加幣 | 03月 | ||||||
12 | 紐元 | 03月 | ||||||
13 | ↓ | 美元指數 | 03月 | 空單續抱 | 95.64 | 93.58 | 12月7日 | 95.37(s) |
序號 | 多空訊號 | 商品 | 交易月 | 今日操作建議 | 轉強/轉弱 | 停利/停損 | 訊號進場日 | 建議進場價 |
14 | 輕原油 | 02月 | ||||||
15 | 天然氣 | 02月 |
序號 | 多空訊號 | 商品 | 交易月 | 今日操作建議 | 轉強/轉弱 | 停利/停損 | 訊號進場日 | 建議進場價 |
16 | 黃金 | 02月 | ||||||
17 | 白銀 | 03月 | ||||||
18 | ↓ | 銅 | 03月 | 空單續抱 | 26680 | 25000 | 1月2日 | 25990(s) |
19 | 白金 | 01月 | ||||||
20 | 鈀金 | 03月 | ||||||
21 | 鋁 | 3M | ||||||
22 | 鎳 | 3M | ||||||
23 | 鋅 | 3M |
序號 | 多空訊號 | 商品 | 交易月 | 今日操作建議 | 轉強/轉弱 | 停利/停損 | 訊號進場日 | 建議進場價 |
24 | 黃豆 | 03月 | 多單到期換倉 | 902.6 | 12月27日 | 882.5 | ||
黃豆(加碼單1) | 03月 | 多單到期換倉 | 902.6 | 12月27日 | 882.5 | |||
25 | 黃豆粉 | 01月 | ||||||
26 | 黃豆油 | 01月 | ||||||
27 | 小麥 | 03月 | ||||||
28 | ↑ | 咖啡 | 03月 | 多單續抱 | 102.4 | 109.4 / 98.5(s) | 12月11日 | 105.2(s) |
↑ | 咖啡(加碼單2) | 03月 | 多單續抱 | 102.4 | 109.4 / 98.5(s) | 1月8日 | 104.4(s) | |
29 | 可可(加碼單1) | 03月 | 多單續抱 | 2327 | 12月26日 | 2411(s) | ||
可可(加碼單2) | 03月 | 多單續抱 | 2327 | 12月31日 | 2437(s) | |||
30 | 11號糖 | 03月 | ||||||
31 | 凍橘汁(加碼單1) | 01月 | ||||||
32 | 棉花(加碼單1) | 03月 | ||||||
33 | 30年美債 | 12月 |
※此報告為收費性質,嚴禁轉載。
※本研究報告數據及內容僅供參考,所有內容提及之投資建議與交易策略,不代表未來獲利之保證,務請留意交易風險及自行控管風險。