選擇其他基金
投資項目 | 比例(%) |
電子類股 | 36.05 |
電子類股(上櫃) | 8.28 |
電機機械 | 6.26 |
食品工業 | 4.81 |
紡織纖維 | 4.75 |
金融保險 | 4.17 |
鋼鐵工業(上櫃) | 3.21 |
貿易百貨 | 3.03 |
生技醫療業(上櫃) | 2.44 |
航運業 | 2.36 |
其他 | 2.07 |
電器電纜 | 1.54 |
鋼鐵工業 | 1.22 |
塑膠工業 | 0.72 |
水泥工業 | 0.23 |
其他資產 | 18.86 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/12/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
電機機械 | 中興電 | 5.26 |
電子零組件業 | 台達電 | 4.69 |
食品工業 | 統一 | 4.16 |
通信網路業 | 智邦 | 3.97 |
半導體業 | 聯詠 | 3.47 |
鋼鐵工業 | 榮剛 | 3.21 |
半導體業 | 智原 | 3.20 |
半導體業 | 新唐 | 3.07 |
貿易百貨 | 統一超 | 3.03 |
半導體業 | 台積電 | 2.83 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/12/31
投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
電機機械 | 中興電 | 5.26 |
電子零組件業 | 台達電 | 4.69 |
食品工業 | 統一 | 4.16 |
通信網路業 | 智邦 | 3.97 |
半導體業 | 聯詠 | 3.47 |
鋼鐵工業 | 榮剛 | 3.21 |
半導體業 | 智原 | 3.20 |
半導體業 | 新唐 | 3.07 |
貿易百貨 | 統一超 | 3.03 |
半導體業 | 台積電 | 2.83 |
半導體業 | 台半 | 2.83 |
電子零組件業 | 金像電 | 2.80 |
紡織纖維 | 聚陽 | 2.72 |
半導體業 | M31 | 2.52 |
生技醫療業 | 中裕 | 2.44 |
金融保險 | 中信金 | 2.22 |
半導體業 | 聯發科 | 2.14 |
其他 | 豐泰 | 2.07 |
紡織纖維 | 儒鴻 | 2.03 |
金融保險 | 兆豐金 | 1.91 |
半導體業 | 日月光投控 | 1.84 |
半導體業 | 中美晶 | 1.58 |
電器電纜 | 華新 | 1.54 |
電子零組件業 | 欣興 | 1.49 |
航運業 | 裕民 | 1.44 |
電子零組件業 | 嘉澤 | 1.40 |
半導體業 | 譜瑞-KY | 1.35 |
電子零組件業 | 健策 | 1.26 |
鋼鐵工業 | 中鴻 | 1.22 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2022/12/30