選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 64.20 |
| 電子類股(上櫃) | 29.65 |
| 塑膠工業 | 3.32 |
| 電機機械 | 1.54 |
| 其他資產 | 1.29 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/09/30
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 電子零組件業 | 富世達 | 8.73 |
| 半導體業 | 旺矽 | 8.41 |
| 半導體業 | 環球晶 | 7.93 |
| 半導體業 | 台勝科 | 7.73 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 7.52 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 7.24 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 6.67 |
| 電子零組件業 | 川湖 | 6.60 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 5.47 |
| 半導體業 | 創意 | 4.95 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/09/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 電子零組件業 | 富世達 | 8.73 |
| 半導體業 | 旺矽 | 8.41 |
| 半導體業 | 環球晶 | 7.93 |
| 半導體業 | 台勝科 | 7.73 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 7.52 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 7.24 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 6.67 |
| 電子零組件業 | 川湖 | 6.60 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 5.47 |
| 半導體業 | 創意 | 4.95 |
| 其他電子業 | 貿聯-KY | 4.26 |
| 電子零組件業 | 台光電 | 4.05 |
| 半導體業 | 精測 | 3.35 |
| 塑膠工業 | 南亞 | 3.32 |
| 半導體業 | 聯電 | 3.26 |
| 半導體業 | 穎崴 | 3.25 |
| 半導體業 | 欣銓 | 2.00 |
| 電機機械 | 高力 | 1.54 |
| 半導體業 | 信驊 | 1.28 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/09/30