選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 印度 | 23.09 |
| 中國 | 17.98 |
| 印尼 | 12.21 |
| 澳門 | 12.21 |
| 日本 | 9.87 |
| 澳洲 | 6.31 |
| 新加坡 | 6.06 |
| 香港 | 4.62 |
| 越南 | 2.24 |
| 其他資產 | 5.41 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/07/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 債券(無擔保) | INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 4.85 |
| 債券(無擔保) | JSTLIN 5.05 04/05/32 | 4.62 |
| 債券(無擔保) | MPEL 5 3/8 12/04/29 | 4.62 |
| 債券(100%有擔保) | MEDCIJ 8 5/8 05/19/30 | 4.12 |
| 債券(無擔保) | RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 3.44 |
| 債券(無擔保) | KIOXIA 6 5/8 07/24/33 | 3.29 |
| 債券(無擔保) | NICAU 9 09/30/30 | 3.24 |
| 債券(無擔保) | FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 3.24 |
| 債券(無擔保) | SHUION 9 3/4 01/26/29 | 3.23 |
| 債券(無擔保) | PLSAU 6 7/8 05/01/31 | 3.22 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/07/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 債券(無擔保) | INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 4.47 |
| 債券(無擔保) | GRNCH 8.45 02/24/28 | 4.45 |
| 債券(無擔保) | MPEL 5 3/8 12/04/29 | 4.30 |
| 債券(無擔保) | JSTLIN 5.05 04/05/32 | 4.27 |
| 債券(100%有擔保) | MEDCIJ 8 5/8 05/19/30 | 3.84 |
| 債券(無擔保) | RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 3.20 |
| 債券(無擔保) | VEDLN 9.475 07/24/30 | 3.16 |
| 債券(無擔保) | VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 3.13 |
| 債券(無擔保) | KIOXIA 6 5/8 07/24/33 | 3.09 |
| 債券(無擔保) | KIOXIA 6 1/4 07/24/30 | 3.04 |
| 債券(無擔保) | FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 3.02 |
| 債券(無擔保) | NICAU 9 09/30/30 | 3.02 |
| 債券(無擔保) | PLSAU 6 7/8 05/01/31 | 3.02 |
| 債券(100%有擔保) | IRBIN 7.11 03/11/32 | 2.99 |
| 債券(100%有擔保) | MUTHIN 7 1/8 02/14/28 | 2.98 |
| 債券(100%有擔保) | IHFLIN 7 1/2 10/16/30 | 2.98 |
| 債券(無擔保) | SHUION 9 3/4 01/26/29 | 2.98 |
| 債券(100%有擔保) | IIFOIN 7.6 09/10/29 | 2.96 |
| 債券(無擔保) | SOFTBK 6 3/4 07/08/29 | 2.96 |
| 債券(無擔保) | WYNMAC 6 3/4 02/15/34 | 2.93 |
| 債券(無擔保) | MINAU 6 1/4 05/01/34 | 2.91 |
| 債券(無擔保) | CHIOIL 7 02/04/29 | 2.88 |
| 債券(無擔保) | CWAHK 5 7/8 10/22/30 | 2.81 |
| 債券(無擔保) | FTLNHD 11.8 03/09/29 | 2.81 |
| 債券(無擔保) | WESCHI 9.9 12/04/28 | 2.59 |
| 債券(無擔保) | GLPSP 9 3/4 05/20/28 | 2.50 |
| 債券(無擔保) | LNGFOR 3.95 09/16/29 | 2.46 |
| 債券(100%有擔保) | HBSPIN 4 1/8 05/18/31 | 2.32 |
| 債券(無擔保) | LNGFOR 3.85 01/13/32 | 2.17 |
| 債券(100%有擔保) | MONDFI 5 1/8 05/07/29 | 2.08 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30