選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 台灣 | 32.53 |
| 中國 | 30.41 |
| 日本 | 25.03 |
| 韓國 | 5.96 |
| 其他資產 | 6.07 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/07/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | 中際旭創 | 8.00 |
| 半導體業 | 台積電 | 6.65 |
| 國外股票 | 恒立液壓 | 6.29 |
| 國外股票 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.96 |
| 國外股票 | 成都新易盛通信技術股份有限公司 | 5.46 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 4.92 |
| 半導體業 | 旺矽 | 4.83 |
| 國外股票 | FUJIKURA | 4.23 |
| 國外股票 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 3.86 |
| 國外股票 | RESONAC HOLDINGS CORP | 3.79 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/07/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 半導體業 | 台積電 | 8.73 |
| 國外股票 | 中際旭創 | 7.66 |
| 國外股票 | 成都新易盛通信技術股份有限公司 | 6.50 |
| 國外股票 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.46 |
| 國外股票 | FUJIKURA | 4.88 |
| 國外股票 | 恒立液壓 | 4.84 |
| 半導體業 | 旺矽 | 4.41 |
| 國外股票 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 4.00 |
| 國外股票 | RESONAC HOLDINGS CORP | 3.78 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 3.66 |
| 國外股票 | AJINOMOTO CO INC | 3.13 |
| 國外股票 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 3.10 |
| 國外股票 | ANRITSU CORP | 2.81 |
| 國外股票 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 2.77 |
| 通信網路業 | 智邦 | 2.71 |
| 國外股票 | 江蘇永鼎股份有限公司 | 2.64 |
| 電子零組件業 | 台燿 | 2.44 |
| 電子零組件業 | 富世達 | 2.44 |
| 國外股票 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 2.43 |
| 國外股票 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 2.22 |
| 半導體業 | 印能科技 | 2.20 |
| 國外股票 | 羅博特科智能科技股份有限公司 | 2.10 |
| 國外股票 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 2.08 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 1.55 |
| 國外股票 | 宏和科技 | 1.49 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 1.46 |
| 國外股票 | Asics Corp | 1.24 |
| 受益憑證 | 富邦科技 | 2.53 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30