選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 65.85 |
| 電子類股(上櫃) | 22.02 |
| 塑膠工業 | 3.74 |
| 電機機械 | 1.35 |
| 其他資產 | 7.04 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/08/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 通信網路業 | 聯亞 | 7.25 |
| 電子零組件業 | 台光電 | 7.14 |
| 電子零組件業 | 南電 | 6.90 |
| 半導體業 | 創意 | 6.33 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 6.00 |
| 半導體業 | 台積電 | 5.05 |
| 半導體業 | 景碩 | 4.97 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 4.93 |
| 半導體業 | 旺矽 | 4.79 |
| 電子零組件業 | 金像電 | 4.74 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/08/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 電子零組件業 | 台光電 | 6.53 |
| 半導體業 | 旺矽 | 6.21 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 6.08 |
| 半導體業 | 台積電 | 6.05 |
| 半導體業 | 景碩 | 5.24 |
| 電子零組件業 | 南電 | 5.05 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 4.73 |
| 半導體業 | 創意 | 4.37 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 3.71 |
| 電子零組件業 | 國巨* | 3.62 |
| 半導體業 | 印能科技 | 3.29 |
| 半導體業 | 聯電 | 3.27 |
| 通信網路業 | 智邦 | 3.21 |
| 其他電子業 | 致茂 | 3.04 |
| 半導體業 | 穎崴 | 2.78 |
| 半導體業 | 弘塑 | 2.57 |
| 電子零組件業 | 金像電 | 2.52 |
| 半導體業 | 信驊 | 2.48 |
| 電子零組件業 | 台燿 | 2.34 |
| 半導體業 | 精測 | 2.12 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 2.11 |
| 半導體業 | 群聯 | 1.94 |
| 半導體業 | 鴻勁 | 1.87 |
| 半導體業 | 南亞科 | 1.58 |
| 通信網路業 | 華星光 | 1.57 |
| 半導體業 | 聯發科 | 1.46 |
| 半導體業 | 沛亨 | 1.33 |
| 半導體業 | 環球晶 | 1.12 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30