選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 68.27 |
| 電子類股(上櫃) | 25.75 |
| 電機機械 | 0.33 |
| 其他資產 | 5.65 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 電子零組件業 | 台光電 | 6.62 |
| 電子零組件業 | 南電 | 6.46 |
| 半導體業 | 台積電 | 6.05 |
| 半導體業 | 旺矽 | 5.86 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 5.37 |
| 半導體業 | 景碩 | 5.33 |
| 半導體業 | 創意 | 4.92 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 4.90 |
| 電子零組件業 | 國巨* | 3.78 |
| 半導體業 | 印能科技 | 3.57 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 電子零組件業 | 台光電 | 6.62 |
| 電子零組件業 | 南電 | 6.46 |
| 半導體業 | 台積電 | 6.05 |
| 半導體業 | 旺矽 | 5.86 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 5.37 |
| 半導體業 | 景碩 | 5.33 |
| 半導體業 | 創意 | 4.92 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 4.90 |
| 電子零組件業 | 國巨* | 3.78 |
| 半導體業 | 印能科技 | 3.57 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 3.56 |
| 通信網路業 | 智邦 | 3.33 |
| 半導體業 | 聯電 | 3.21 |
| 半導體業 | 穎崴 | 3.02 |
| 其他電子業 | 致茂 | 3.00 |
| 電子零組件業 | 金像電 | 2.95 |
| 半導體業 | 弘塑 | 2.52 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 2.29 |
| 半導體業 | 精測 | 2.11 |
| 半導體業 | 鴻勁 | 2.07 |
| 半導體業 | 群聯 | 1.91 |
| 半導體業 | 南亞科 | 1.89 |
| 電子零組件業 | 台燿 | 1.88 |
| 通信網路業 | 華星光 | 1.87 |
| 半導體業 | 聯發科 | 1.59 |
| 半導體業 | 沛亨 | 1.29 |
| 半導體業 | 環球晶 | 1.18 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30