選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 65.68 |
| 電子類股(上櫃) | 20.80 |
| 存放金融機構 | 9.77 |
| 塑膠工業 | 3.72 |
| 電機機械 | 1.35 |
| 其他資產 | -1.32 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/08/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 電子零組件業 | 欣興 | 7.27 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 7.09 |
| 電子零組件業 | 南電 | 7.04 |
| 電子零組件業 | 台光電 | 6.72 |
| 半導體業 | 創意 | 5.29 |
| 電子零組件業 | 金像電 | 4.92 |
| 半導體業 | 景碩 | 4.91 |
| 半導體業 | 台積電 | 4.91 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 4.85 |
| 電子零組件業 | 富世達 | 4.17 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/08/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 電子零組件業 | 欣興 | 7.51 |
| 電子零組件業 | 南電 | 6.57 |
| 電子零組件業 | 台光電 | 6.28 |
| 半導體業 | 景碩 | 5.28 |
| 半導體業 | 台積電 | 5.06 |
| 半導體業 | 穎崴 | 4.12 |
| 其他電子業 | 尖點 | 4.01 |
| 電子零組件業 | 國巨* | 3.71 |
| 半導體業 | 創意 | 3.64 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 3.58 |
| 電子零組件業 | 金像電 | 3.46 |
| 半導體業 | 聯電 | 3.14 |
| 其他電子業 | 致茂 | 2.96 |
| 半導體業 | 旺矽 | 2.73 |
| 電子零組件業 | 台燿 | 2.57 |
| 通信網路業 | 智邦 | 2.51 |
| 半導體業 | 環球晶 | 2.43 |
| 半導體業 | 弘塑 | 2.42 |
| 半導體業 | 信驊 | 2.40 |
| 半導體業 | 印能科技 | 2.39 |
| 通信網路業 | 華星光 | 2.25 |
| 半導體業 | 精測 | 1.99 |
| 半導體業 | 群聯 | 1.91 |
| 半導體業 | 南亞科 | 1.90 |
| 半導體業 | 鴻勁 | 1.80 |
| 半導體業 | 聯發科 | 1.75 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 1.68 |
| 半導體業 | 華邦電 | 1.57 |
| 半導體業 | 沛亨 | 1.24 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30