選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 63.42 |
| 電子類股(上櫃) | 25.69 |
| 存放金融機構 | 11.51 |
| 其他資產 | -0.62 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 電子零組件業 | 華通 | 9.79 |
| 半導體業 | 穎崴 | 6.02 |
| 通信網路業 | 光聖 | 5.40 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 5.09 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 4.65 |
| 電子零組件業 | 金像電 | 4.52 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 4.48 |
| 半導體業 | 台積電 | 4.26 |
| 電子零組件業 | 台光電 | 4.24 |
| 其他電子業 | 竹陞科技 | 3.81 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 半導體業 | 台積電 | 7.60 |
| 半導體業 | 旺矽 | 7.56 |
| 其他電子業 | 貿聯-KY | 7.29 |
| 電子零組件業 | 富世達 | 6.86 |
| 半導體業 | 京元電子 | 6.39 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 6.19 |
| 電子零組件業 | 金像電 | 6.04 |
| 半導體業 | 群聯 | 5.87 |
| 電子零組件業 | 台燿 | 3.74 |
| 電子零組件業 | 定穎投控 | 3.73 |
| 通信網路業 | 光聖 | 3.66 |
| 半導體業 | 新應材 | 3.29 |
| 電子零組件業 | 台光電 | 3.24 |
| 電子零組件業 | AES-KY | 2.99 |
| 半導體業 | 穎崴 | 2.92 |
| 其他電子業 | 聖暉* | 2.65 |
| 電子零組件業 | 健策 | 2.54 |
| 電機機械 | 大量 | 2.42 |
| 化學工業 | 國精化 | 1.89 |
| 其他電子業 | 竹陞科技 | 1.68 |
| 半導體業 | 華邦電 | 1.36 |
| 通信網路業 | 華星光 | 1.07 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31