選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 60.96 |
| 電子類股(上櫃) | 27.97 |
| 存放金融機構 | 12.29 |
| 電機機械 | 1.13 |
| 其他資產 | -2.35 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/05/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 電子零組件業 | 欣興 | 7.32 |
| 電子零組件業 | 台光電 | 5.03 |
| 半導體業 | 穎崴 | 4.36 |
| 半導體業 | 台積電 | 4.26 |
| 半導體業 | 聯電 | 4.23 |
| 電子零組件業 | 南電 | 4.23 |
| 電子零組件業 | 金像電 | 4.19 |
| 半導體業 | 鴻勁 | 4.16 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 3.70 |
| 半導體業 | 創意 | 3.47 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/05/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 電子零組件業 | 華通 | 9.79 |
| 半導體業 | 穎崴 | 6.02 |
| 通信網路業 | 光聖 | 5.40 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 5.09 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 4.65 |
| 電子零組件業 | 金像電 | 4.52 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 4.48 |
| 半導體業 | 台積電 | 4.26 |
| 電子零組件業 | 台光電 | 4.24 |
| 其他電子業 | 竹陞科技 | 3.81 |
| 半導體業 | 群聯 | 3.79 |
| 電子零組件業 | 南電 | 3.42 |
| 其他電子業 | 尖點 | 2.77 |
| 其他電子業 | 貿聯-KY | 2.68 |
| 半導體業 | 旺矽 | 2.66 |
| 半導體業 | 華邦電 | 2.45 |
| 半導體業 | 信驊 | 2.34 |
| 半導體業 | 精測 | 2.28 |
| 半導體業 | 京元電子 | 2.17 |
| 半導體業 | 創意 | 2.00 |
| 半導體業 | 鴻勁 | 1.95 |
| 通信網路業 | 華星光 | 1.86 |
| 半導體業 | 新應材 | 1.80 |
| 通信網路業 | 啟碁 | 1.56 |
| 通信網路業 | 波若威 | 1.51 |
| 半導體業 | 印能科技 | 1.16 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31