選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 52.72 |
| 電子類股(上櫃) | 42.04 |
| 其他資產 | 5.24 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/07/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 電子零組件業 | 台光電 | 8.59 |
| 其他電子業 | 貿聯-KY | 7.54 |
| 半導體業 | 旺矽 | 7.45 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 7.25 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 6.55 |
| 半導體業 | 創意 | 6.28 |
| 電子零組件業 | 南電 | 6.05 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 6.01 |
| 半導體業 | 環球晶 | 5.23 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 4.98 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/07/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 電子零組件業 | 台光電 | 7.83 |
| 半導體業 | 旺矽 | 7.42 |
| 半導體業 | 華邦電 | 7.39 |
| 電子零組件業 | 欣興 | 6.56 |
| 通信網路業 | 聯亞 | 6.56 |
| 電子零組件業 | 台燿 | 5.64 |
| 通信網路業 | 光聖 | 5.08 |
| 電腦及週邊設備業 | 奇鋐 | 5.07 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 4.75 |
| 電子零組件業 | 國巨* | 4.70 |
| 半導體業 | 創意 | 4.66 |
| 半導體業 | 環球晶 | 4.60 |
| 電子零組件業 | 南電 | 4.30 |
| 其他電子業 | 貿聯-KY | 4.25 |
| 半導體業 | 精測 | 3.96 |
| 半導體業 | 信驊 | 3.88 |
| 電子零組件業 | 金像電 | 3.15 |
| 半導體業 | 沛亨 | 2.70 |
| 半導體業 | 印能科技 | 2.40 |
| 半導體業 | 弘塑 | 1.01 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30