選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 資訊技術 | 50.43 |
| 通訊服務 | 15.24 |
| 非核心消費 | 12.74 |
| 醫療保健 | 5.16 |
| 核心消費 | 4.36 |
| 工業 | 4.03 |
| 公用事業 | 1.36 |
| 原材料 | 1.04 |
| 能源 | 0.46 |
| 金融 | 0.29 |
| 房地產 | 0.15 |
| 其他資產 | 4.74 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | NVIDIA CORP | 8.76 |
| 國外股票 | APPLE INC | 7.63 |
| 國外股票 | MICROSOFT CORP | 6.83 |
| 國外股票 | AMAZON.COM INC | 4.69 |
| 國外股票 | TESLA INC | 3.78 |
| 國外股票 | META PLATFORMS INC | 3.68 |
| 國外股票 | Alphabet Inc-CL A | 3.46 |
| 國外股票 | Alphabet Inc-CL C | 3.22 |
| 國外股票 | BROADCOM INC | 3.10 |
| 國外股票 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 2.13 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31