選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 資訊技術 | 33.42 |
| 金融 | 12.91 |
| 通訊服務 | 10.25 |
| 非核心消費 | 10.07 |
| 醫療保健 | 9.28 |
| 工業 | 7.89 |
| 核心消費 | 4.56 |
| 能源 | 2.72 |
| 公用事業 | 2.16 |
| 原材料 | 1.76 |
| 房地產 | 0.13 |
| 其他資產 | 4.85 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | NVIDIA CORP | 7.52 |
| 國外股票 | APPLE INC | 6.66 |
| 國外股票 | MICROSOFT CORP | 5.96 |
| 國外股票 | AMAZON.COM INC | 3.73 |
| 國外股票 | Alphabet Inc-CL A | 3.02 |
| 國外股票 | BROADCOM INC | 2.71 |
| 國外股票 | Alphabet Inc-CL C | 2.42 |
| 國外股票 | META PLATFORMS INC | 2.38 |
| 國外股票 | TESLA INC | 2.10 |
| 國外股票 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 1.53 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31