選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 政府 | 17.85 |
| 資訊技術 | 16.61 |
| Industrials | 2.90 |
| Communications | 2.74 |
| 通訊 | 2.68 |
| Financials | 2.54 |
| 金融 | 2.53 |
| 非核心消費 | 2.19 |
| Government | 1.20 |
| 其他資產 | 48.76 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 受益憑證 | GLOBAL X S&P 500 COVE CALL ETF | 7.41 |
| 政府公債 | DBR 6 1/4 01/04/30 | 4.69 |
| 受益憑證 | ISHARES GOLD TRUST | 4.36 |
| 受益憑證 | 國泰永續高股息 | 4.35 |
| 國外股票 | NVIDIA CORP | 4.32 |
| 國外股票 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.07 |
| 受益憑證 | GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 3.76 |
| 受益憑證 | 群益台灣精選高息 | 3.30 |
| 受益憑證 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT | 3.14 |
| 國外股票 | APPLE INC | 2.99 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | NVIDIA CORP | 2.39 |
| 國外股票 | ADVANCED MICRO DEVICES | 1.25 |
| 國外股票 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.13 |
| 國外股票 | APPLE INC | 1.03 |
| 政府公債 | DBR 6 1/4 01/04/30 | 2.62 |
| 政府公債 | BKO 2.7 09/17/26 | 1.81 |
| 債券(無擔保) | SIEGR 5.8 05/28/55 | 1.65 |
| 政府公債 | T 4 3/4 11/15/43 | 1.55 |
| 政府公債 | T 4 7/8 05/31/26 | 1.54 |
| 債券(無擔保) | DT 7 1/2 01/24/33 | 1.53 |
| 債券(無擔保) | IBRD 5 06/22/26 | 1.51 |
| 政府公債 | T 4 7/8 10/31/30 | 1.51 |
| 債券(無擔保) | NFLX 6 3/8 05/15/29 | 1.49 |
| 政府公債 | UKT 6 12/07/28 | 1.46 |
| 債券(無擔保) | BAC 5.815 10/30/28 | 1.41 |
| 債券(無擔保) | MIZUHO 6.025 08/28/29 | 1.41 |
| 政府公債 | UKT 4 1/8 01/29/27 | 1.38 |
| 債券(無擔保) | NIB 4.05 09/11/30 | 1.35 |
| 債券(無擔保) | MBGGR 8 1/2 01/18/31 | 1.22 |
| 債券(無擔保) | IBRD 4.95 02/05/35 | 1.03 |
| 受益憑證 | 期元大S&P黃金正2 | 1.10 |
| 受益憑證 | 元大台灣高息低波 | 2.16 |
| 受益憑證 | 國泰永續高股息 | 2.58 |
| 受益憑證 | 群益台灣精選高息 | 2.32 |
| 受益憑證 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 1.74 |
| 受益憑證 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | 1.92 |
| 受益憑證 | ISHARES GOLD TRUST | 3.67 |
| 受益憑證 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | 2.33 |
| 受益憑證 | JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCO | 1.93 |
| 受益憑證 | JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM | 3.03 |
| 受益憑證 | GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 1.87 |
| 受益憑證 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT | 2.32 |
| 受益憑證 | GLOBAL X S&P 500 COVE CALL ETF | 3.96 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/09/30