選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 資訊技術 | 18.67 |
| 政府 | 16.03 |
| 金融 | 3.69 |
| Communications | 3.37 |
| Industrials | 3.03 |
| 非核心消費 | 2.75 |
| 通訊 | 2.51 |
| 其他資產 | 49.95 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 受益憑證 | ISHARES GOLD TRUST | 4.44 |
| 政府公債 | DBR 6 1/4 01/04/30 | 3.86 |
| 國外股票 | NVIDIA CORP | 3.72 |
| 國外股票 | ADVANCED MICRO DEVICES | 3.64 |
| 國外股票 | APPLE INC | 3.58 |
| 受益憑證 | GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 3.56 |
| 債券(無擔保) | IBRD 5 06/22/26 | 3.42 |
| 債券(無擔保) | DT 7 1/2 01/24/33 | 3.37 |
| 政府公債 | UKT 6 12/07/28 | 3.27 |
| 受益憑證 | 群益台灣精選高息 | 3.26 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | NVIDIA CORP | 4.32 |
| 國外股票 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.07 |
| 國外股票 | APPLE INC | 2.99 |
| 國外股票 | ADVANCED MICRO DEVICES | 2.99 |
| 國外股票 | MICROSOFT CORP | 1.56 |
| 政府公債 | DBR 6 1/4 01/04/30 | 4.69 |
| 債券(無擔保) | SIEGR 5.8 05/28/55 | 2.90 |
| 債券(無擔保) | DT 7 1/2 01/24/33 | 2.74 |
| 政府公債 | T 4 7/8 10/31/30 | 2.72 |
| 債券(無擔保) | IBRD 5 06/22/26 | 2.69 |
| 債券(無擔保) | NFLX 6 3/8 05/15/29 | 2.68 |
| 政府公債 | UKT 6 12/07/28 | 2.65 |
| 債券(無擔保) | BAC 5.815 10/30/28 | 2.54 |
| 債券(無擔保) | MIZUHO 6.025 08/28/29 | 2.53 |
| 債券(無擔保) | MBGGR 8 1/2 01/18/31 | 2.20 |
| 政府公債 | T 4 7/8 05/31/26 | 1.86 |
| 債券(無擔保) | IBRD 4.95 02/05/35 | 1.83 |
| 政府公債 | EIBKOR 4 06/07/27 | 1.40 |
| 債券(無擔保) | NIB 4.05 09/11/30 | 1.20 |
| 受益憑證 | 元大高股息 | 2.16 |
| 受益憑證 | 期元大S&P黃金正2 | 2.15 |
| 受益憑證 | 國泰永續高股息 | 4.35 |
| 受益憑證 | 富邦特選高股息30 | 1.78 |
| 受益憑證 | 群益台灣精選高息 | 3.30 |
| 受益憑證 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2.71 |
| 受益憑證 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | 2.00 |
| 受益憑證 | 富蘭克林黃金基金美元A股 | 1.80 |
| 受益憑證 | ISHARES GOLD TRUST | 4.36 |
| 受益憑證 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | 2.64 |
| 受益憑證 | GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 3.76 |
| 受益憑證 | GLOBAL X RUSSELL 2000 COV CL | 1.10 |
| 受益憑證 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT | 3.14 |
| 受益憑證 | GLOBAL X S&P 500 COVE CALL ETF | 7.41 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31