選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 資訊技術 | 19.97 |
| 政府 | 14.49 |
| 金融 | 4.10 |
| Communications | 3.65 |
| 非核心消費 | 2.93 |
| 通訊 | 2.67 |
| Industrials | 2.57 |
| 其他資產 | 49.62 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/04/30
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 受益憑證 | ISHARES GOLD TRUST | 4.66 |
| 國外股票 | NVIDIA CORP | 4.54 |
| 債券(無擔保) | DT 7 1/2 01/24/33 | 3.65 |
| 受益憑證 | GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 3.41 |
| 政府公債 | DBR 6 1/4 01/04/30 | 3.33 |
| 受益憑證 | 元大高股息 | 3.26 |
| 國外股票 | INTEL CORP | 3.22 |
| 受益憑證 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT | 3.07 |
| 政府公債 | UKT 6 12/07/28 | 3.04 |
| 債券(無擔保) | MBGGR 8 1/2 01/18/31 | 2.93 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/04/30
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | NVIDIA CORP | 3.72 |
| 國外股票 | ADVANCED MICRO DEVICES | 3.64 |
| 國外股票 | APPLE INC | 3.58 |
| 國外股票 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.55 |
| 國外股票 | INTEL CORP | 1.70 |
| 國外股票 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.42 |
| 國外股票 | CIENA CORP | 1.10 |
| 政府公債 | DBR 6 1/4 01/04/30 | 3.86 |
| 債券(無擔保) | IBRD 5 06/22/26 | 3.42 |
| 債券(無擔保) | DT 7 1/2 01/24/33 | 3.37 |
| 政府公債 | UKT 6 12/07/28 | 3.27 |
| 債券(無擔保) | SIEGR 5.8 05/28/55 | 3.03 |
| 債券(無擔保) | MBGGR 8 1/2 01/18/31 | 2.75 |
| 債券(無擔保) | NFLX 6 3/8 05/15/29 | 2.51 |
| 債券(無擔保) | MIZUHO 6.025 08/28/29 | 2.48 |
| 政府公債 | T 4 7/8 10/31/30 | 2.46 |
| 政府公債 | EIBKOR 4 06/07/27 | 1.84 |
| 債券(無擔保) | DBSSP 5.065 02/13/31 | 1.21 |
| 債券(無擔保) | IBRD 4.95 02/05/35 | 1.18 |
| 受益憑證 | 元大高股息 | 2.75 |
| 受益憑證 | 期元大S&P黃金正2 | 1.67 |
| 受益憑證 | 國泰永續高股息 | 2.18 |
| 受益憑證 | 富邦特選高股息30 | 2.22 |
| 受益憑證 | 群益台灣精選高息 | 3.26 |
| 受益憑證 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2.09 |
| 受益憑證 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | 2.46 |
| 受益憑證 | FRANKLIN BITCOIN ETF | 1.67 |
| 受益憑證 | 富蘭克林黃金基金美元A股 | 1.45 |
| 受益憑證 | ISHARES GOLD TRUST | 4.44 |
| 受益憑證 | GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 3.56 |
| 受益憑證 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT | 2.69 |
| 受益憑證 | GLOBAL X S&P 500 COVE CALL ETF | 2.09 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31