選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 資訊技術 | 15.38 |
| 政府 | 15.12 |
| 通訊 | 6.49 |
| 金融 | 4.06 |
| Communications | 3.39 |
| 非核心消費 | 1.82 |
| Industrials | 1.58 |
| 科技 | 1.49 |
| 通訊服務 | 1.41 |
| 電子類股 | 1.23 |
| 其他資產 | 48.03 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/08/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 受益憑證 | ISHARES GOLD TRUST | 5.41 |
| 政府公債 | DBR 6 1/4 01/04/30 | 4.14 |
| 國外股票 | APPLE INC | 4.10 |
| 受益憑證 | 國泰永續高股息 | 4.06 |
| 國外股票 | NVIDIA CORP | 4.00 |
| 受益憑證 | GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 3.99 |
| 受益憑證 | 元大高股息 | 3.62 |
| 政府公債 | UKT 6 12/07/28 | 3.40 |
| 債券(無擔保) | DT 7 1/2 01/24/33 | 3.39 |
| 債券(無擔保) | NFLX 6 3/8 05/15/29 | 3.37 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/08/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 國外股票 | NVIDIA CORP | 4.15 |
| 國外股票 | APPLE INC | 3.33 |
| 國外股票 | ADVANCED MICRO DEVICES | 2.84 |
| 國外股票 | INTEL CORP | 2.69 |
| 國外股票 | CORNING | 2.21 |
| 國外股票 | TERADYNE INC | 1.88 |
| 國外股票 | CIENA CORP | 1.69 |
| 半導體業 | 台積電 | 1.09 |
| 債券(無擔保) | DT 7 1/2 01/24/33 | 4.07 |
| 政府公債 | DBR 6 1/4 01/04/30 | 3.69 |
| 政府公債 | UKT 6 12/07/28 | 3.39 |
| 債券(無擔保) | MBGGR 8 1/2 01/18/31 | 3.30 |
| 債券(無擔保) | MIZUHO 6.025 08/28/29 | 3.04 |
| 債券(無擔保) | NFLX 6 3/8 05/15/29 | 3.02 |
| 政府公債 | EIBKOR 4 06/07/27 | 2.25 |
| 債券(無擔保) | GOOGL 3 7/8 05/06/45 | 1.55 |
| 債券(無擔保) | DBSSP 5.065 02/13/31 | 1.50 |
| 債券(無擔保) | SIEGR 5.8 05/28/55 | 1.49 |
| 政府公債 | T 4 7/8 10/31/30 | 1.48 |
| 債券(無擔保) | IBRD 4.95 02/05/35 | 1.48 |
| 政府公債 | T 4 7/8 10/31/28 | 1.46 |
| 債券(無擔保) | NVDA 5.55 06/15/46 | 1.42 |
| 債券(無擔保) | SPCX 6.6 07/15/46 | 1.40 |
| 受益憑證 | 元大高股息 | 4.33 |
| 受益憑證 | 期元大S&P黃金正2 | 1.24 |
| 受益憑證 | 國泰永續高股息 | 4.09 |
| 受益憑證 | 富邦特選高股息30 | 1.22 |
| 受益憑證 | 群益台灣精選高息 | 2.67 |
| 受益憑證 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 1.99 |
| 受益憑證 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | 2.06 |
| 受益憑證 | FRANKLIN BITCOIN ETF | 1.95 |
| 受益憑證 | ISHARES GOLD TRUST | 4.62 |
| 受益憑證 | ISHARES S&P 500 BUYWRITE ETF | 1.28 |
| 受益憑證 | ISHARES RUSSELL 2000 BUYWRITE | 1.38 |
| 受益憑證 | GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 3.58 |
| 受益憑證 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT | 3.49 |
| 受益憑證 | GLOBAL X S&P 500 COVE CALL ETF | 1.73 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/06/30