選擇其他基金
投資項目比例
| 投資項目 | 比例(%) |
| 電子類股 | 76.31 |
| 金融保險 | 11.60 |
| 航運業 | 4.25 |
| 汽車工業 | 2.42 |
| 生技醫療業 | 1.55 |
| 鋼鐵工業 | 1.35 |
| 電子類股(上櫃) | 1.07 |
| 貿易百貨 | 0.34 |
| 紡織纖維 | 0.19 |
| 電機機械 | 0.15 |
| 建材營造 | 0.09 |
| 其他資產 | 0.68 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31
前十大投資標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 電子零組件業 | 台達電 | 17.47 |
| 半導體業 | 聯發科 | 14.96 |
| 其他電子業 | 鴻海 | 13.19 |
| 半導體業 | 日月光投控 | 6.42 |
| 金融保險 | 台新新光金 | 4.75 |
| 航運業 | 長榮 | 2.43 |
| 汽車工業 | 和泰車 | 2.34 |
| 電腦及週邊設備業 | 研華 | 2.18 |
| 電子通路業 | 文曄 | 2.10 |
| 光電業 | 大立光 | 1.98 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2026/03/31
每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
| 投資類型 | 投資標的 | 比例(%) |
| 其他電子業 | 鴻海 | 17.01 |
| 電子零組件業 | 台達電 | 13.74 |
| 半導體業 | 聯發科 | 12.06 |
| 通信網路業 | 智邦 | 4.76 |
| 金融保險 | 富邦金 | 4.40 |
| 半導體業 | 日月光投控 | 3.90 |
| 金融保險 | 中信金 | 3.72 |
| 金融保險 | 台新新光金 | 3.00 |
| 金融保險 | 國泰金 | 2.85 |
| 金融保險 | 元大金 | 2.83 |
| 金融保險 | 玉山金 | 2.70 |
| 光電業 | 元太 | 1.90 |
| 電子零組件業 | 健鼎 | 1.72 |
| 半導體業 | 景碩 | 1.66 |
| 電機機械 | 中砂 | 1.66 |
| 電腦及週邊設備業 | 光寶科 | 1.65 |
| 電腦及週邊設備業 | 研華 | 1.64 |
| 半導體業 | 創見 | 1.61 |
| 其他電子業 | 亞翔 | 1.58 |
| 電機機械 | 士電 | 1.45 |
| 食品工業 | 統一 | 1.32 |
| 半導體業 | 采鈺 | 1.31 |
| 其他電子業 | 洋基工程 | 1.31 |
| 光電業 | 友達 | 1.30 |
| 半導體業 | 譜瑞-KY | 1.20 |
資料來源:富邦投信
資料日期:2025/12/31