| 商品代號 | 中文名稱 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|
| W | 小麥 | USD | 3,038 | 2,250 |
| O | 燕麥 | USD | 1,013 | 750 |
| C | 玉米 | USD | 1,688 | 1,250 |
| YC | 小玉米 | USD | 338 | 250 |
| S | 黃豆 | USD | 3,375 | 2,500 |
| YK | 小黃豆 | USD | 675 | 500 |
| SM | 黃豆粉 | USD | 1,958 | 1,450 |
| BO | 黃豆油 | USD | 1,215 | 900 |
| RR | 糙米 | USD | 1,350 | 1,000 |
| DJ | 道瓊指數期貨 | USD | 6,250 | 5,000 |
| YM | Mini道瓊指數 | USD | 3,125 | 2,500 |
| US | 美國長期政府債券 | USD | 3,780 | 2,800 |
| TY | 十年債券 | USD | 1,485 | 1,100 |
| FV | 五年債券 | USD | 878 | 650 |
| TU | 兩年債券 | USD | 371 | 275 |
| ★ZG | 大黃金 | USD | 10,009 | 9,099 |
| ★YG | 小黃金 | USD | 3,336 | 3,033 |
| ★ZI | 大白銀 | USD | 15,945 | 14,495 |
| ★YI | 小白銀 | USD | 3,189 | 2,899 |


