(1)第一階段:
| 荷銀基金/被併基金 | 富通L基金/存續基金 | 停止交易日 | 備註 |
| 全球增長股票基金 | 全球精選股票基金 | 2008/11/12~18 |
|
| 東歐股票基金 | 新興歐洲股票基金 | 2008/11/12~18 |
|
| 歐洲股票基金 | 歐洲股票基金 | 2008/11/12~18 |
|
| 日本股票基金 | 日本股票基金 | 2008/11/12~18 |
|
| 拉丁美洲股票基金 | 拉丁美洲股票基金 | 2008/11/12~18 |
|
| 俄羅斯股票基金 | 俄羅斯股票基金 | 2008/11/12~18 |
|
| 歐洲小型企業股票基金 | 歐洲小型股票基金 | 2008/11/12~18 |
|
| 能源基金 | 全球能源股票基金 | 2008/11/12~18 |
|
| 金融基金 | 全球金融股票基金 | 2008/11/12~18 |
|
| 健康護理基金 | 全球健康護理股票基金 | 2008/11/12~18 |
|
| 資訊科技基金 | 全球科技股票基金 | 2008/11/12~18 |
|
| 公用事業基金 | 全球公用事業股票基金 | 2008/11/12~18 |
|
| 全球新興市場股票基金 | 全球新興市場股票基金 | 2008/11/12~18 | 已下架 |
| 收益基金(歐元) | 歐元短期貨幣市場基金 | 2008/11/12~18 | 已下架 |
| 收益基金(美元) | 美元短期貨幣市場基金 | 2008/11/12~18 | 已下架 |
| 荷銀基金/被併基金 | 富通L基金/存續基金 | 停止交易日 | 備註 |
| 全球高股息股票基金 | 全球高股息股票基金 | 2008/11/19~20 |
|
| 社會及環保貢獻基金 | 全球社會責任股票基金 | 2008/11/19~20 |
|
| 亞太高股息股票基金 | 亞太高股息股票基金 | 2008/11/19~20 |
|
| 亞洲老虎股票基金 | 新興亞洲股票基金 | 2008/11/19~20 | 已下架 |
| 歐洲增長股票基金 | 歐洲增長股票基金 | 2008/11/19~20 | 已下架 |
| 德國股票基金 | 德國股票基金 | 2008/11/19~20 | 已下架 |
| 歐洲智取基金 | 歐洲智取基金 | 2008/11/19~20 |
|
| 美國股票增長基金 | 美國增長股票基金 | 2008/11/19~20 |
|
| 美國智取基金 | 美國智取基金 | 2008/11/19~20 |
|
| 原物料基金 | 全球原物料股票基金 | 2008/11/19~20 |
|
| 防衛組合基金 1 | 防衛組合基金 1 | 2008/11/19~20 |
|
| 保守組合基金 2 | 保守組合基金 2 | 2008/11/19~20 |
|
| 溫和組合基金 3 | 溫和組合基金 3 | 2008/11/19~20 |
|
| 均衡組合基金 4 | 均衡組合基金 4 | 2008/11/19~20 |
|
| 增長組合基金 5 | 增長組合基金 5 | 2008/11/19~20 |
|
| 進取組合基金 6 | 進取組合基金 6 | 2008/11/19~20 |
|
| 歐洲可轉換債券基金 | 歐洲精選可轉換債券基金 | 2008/11/19~20 |
|
| 荷銀基金/被併基金 | 富通L基金/存續基金 | 停止交易日 | 備註 |
| 亞洲債券基金 | 亞洲(日本除外)債券基金 | 2008/12/03~04 |
|
| 歐元債券基金 | 歐元債券基金 | 2008/12/03~04 | 已下架 |
| 絕對報酬債券基金 | 絕對報酬V300債券基金 | 2008/12/03~04 | 已下架 |
| 全球新興市場債券基金 | 全球新興市場精選債券基金 | 2008/12/03~04 |
|
| 高收益債券基金 | 全球高收益債券基金 | 2008/12/03~04 |
|
| 美國債券基金 | 美元債券基金 | 2008/12/03~09 |
|
97/11/06


