本行客戶申請電話銀行理財系統密碼者,可利用本服務進行帳戶查詢、轉帳、轉繳費用、基金交易等事項,全年無休全天候24小時,均可享有電話理財不出門的便利。
服務特色
- 利用免付費電話即可進行各項金融服務。
- 各種疑難問題隨時轉接電話服務專員即可迅速解決。
- 服務功能齊全,步驟簡單、操作容易。
- 全年無休、全天候24小時服務。
申辦方式
- 新開戶者:
請攜帶身份證、第二證件(如駕照、健保卡)、印章親至本行開戶,並申請電話銀行理財系統服務,申辦完成後可取得電話銀行理財系統啟用密碼與操作手冊,變更啟用密碼後即可進行電話銀行理財系統各項服務。 - 舊戶申請:
請攜帶身份證、原存摺印鑑章至任一分行辦理申請電話銀行服務。
手續費規定
- 除跨行轉帳每筆收取17元手續費外,信託投資及外匯交易悉依本行相關收費標準辦理。
使用方式
| 電話銀行語音導引服務流程 | ||
| 電話服務專線(02)87516665 | ||
| 電話按鍵 | ||
| ※ | 台北富邦銀行您好 ! | |
| ※ | 語音服務 請按→ | 1 |
| ※ | 英語服務 請按→ | 3 |
| ※ | 快捷選單 請按→ | 6 |
| ※ | 客服專員服務 請按→ | 9 |
| ※ | ||
| ※ | ||
| 首次使用電話銀行者請先變更密碼 | |
| 請撥(02)87516665 | |
| 語音服務請按1 | 英語服務請按3 |
| ▼ | |
| 請按5.1變更電話銀行密碼 | |
| ▼ | |
| 個人戶請按1 公司戶請按2 外國人請按3 | |
| ▼ | |
| 請輸入身分證號(統一編號) | |
| ▼ | |
| 請輸入您的戶名代碼 | |
| ▼ | |
| 請輸入4位數密碼 | |
| ▼ | |
| 請輸入新的4位數密碼 | |
| ▼ | |
| 請再輸入一次新密碼 | |
| ▼ | |
| 變更完成 | |
服務項目
| 電話銀行服務項目一覽表 | |||
| 1 查詢服務 | 1.1 存款餘額查詢 | ||
| 1.2 利率查詢 | |||
| 1.2.1 台幣存款利率查詢 | |||
| 1.2.2 外幣存款利率查詢 | |||
| 1.2.3 放款利率查詢 | |||
| 1.3 匯率查詢 | |||
| 1.4 當日未兌付票據查詢 | |||
| 2 轉帳類服務 | 2.1 當日轉帳 | ||
| 2.1.1 台幣自行轉帳 | |||
| 2.1.2 台幣跨行轉帳 | |||
| 2.1.3 台幣轉外幣 | |||
| 2.1.4 外幣轉台幣 | |||
| 2.1.5 外幣轉外幣 | |||
| 2.2 預約轉帳 | |||
| 2.2.1 預約台幣自行轉帳 | |||
| 2.2.2 預約台幣跨行轉帳 | |||
| 2.2.3 預約台幣轉外幣 | |||
| 2.2.4 預約外幣轉台幣 | |||
| 2.2.5 預約外幣轉外幣 | |||
| 2.3 台幣定期性存款轉帳 | |||
| 2.3.1 綜合存款轉綜合定期存款 | |||
| 2.3.2 綜合定期存款到期解約 | |||
| 2.3.3 定期存款自動續存 | |||
| 2.3.4 綜合定期存款中途解約 | |||
| 2.3.5 預約綜合存款轉綜合定期存款 | |||
| 2.4 外幣定期性存款轉帳 | |||
| 2.4.1 綜合存款轉綜合定期存款 | |||
| 2.4.2 綜合定期存款到期解約 | |||
| 2.4.3 定期存款自動續存 | |||
| 2.4.4 綜合定期存款中途解約 | |||
| 2.4.5 預約綜合存款轉綜合定期存款 | |||
| 2.5 查詢預約轉帳交易明細 | |||
| 2.6 取消預約轉帳交易 | |||
| 3 信託服務 | 3.1 信託帳戶餘額查詢 | ||
| 3.1.1 信託基金帳戶餘額查詢 | |||
| 3.1.2 有價證券庫存債券查詢 | |||
| 3.1.3 有價證券庫存股票查詢 | |||
| 3.1.4 信託基金在途交易查詢 | |||
| 3.2 信託帳戶餘額傳真 | |||
| 3.2.1 信託基金帳戶餘額傳真 | |||
| 3.2.2 有價證券庫存債券傳真 | |||
| 3.2.3 有價證券庫存股票傳真 | |||
| 3.3 基金交易專員服務 | |||
| 3.4 基金交易語音服務 | |||
| 3.4.1 台幣信託 | |||
| 3.4.1.1 基金申購 | |||
| 3.4.1.1.1申購一次信託基金 | |||
| 3.4.1.1.2申購定期定額基金 | |||
| 3.4.1.2 轉換基金 | |||
| 3.4.1.3 贖回基金 | |||
| 3.4.1.4 變更扣款日 | |||
| 3.4.1.5 變更扣款金額 | |||
| 3.4.1.6 暫停扣款 | |||
| 3.4.1.7 恢復扣款 | |||
| 3.4.1.8 變更投資標的 | |||
| 3.4.2 外幣信託 | |||
| 3.5 信託基金淨值查詢 | |||
| 3.6 海外債券報價傳真 | |||
| 3.7 代理基金服務 | |||
| 3.7.1 代理基金餘額查詢 | |||
| 3.7.2 代理基金餘額傳真 | |||
| 3.9 其它基金服務 | |||
| 4 傳真服務 | 4.1 台/外幣帳戶往來明細傳真 | ||
| 4.2 台幣存放款利率傳真 | |||
| 4.3 外幣存款利率傳真 | |||
| 4.4 掛牌匯率傳真 | |||
| 4.5 當日未兌付票據明細傳真 | |||
| 4.6 預約轉帳交易明細傳真 | |||
| 4.7 國內匯入匯款明細傳真 | |||
| 4.8 營業單位地址電話傳真 | |||
| 5 掛失及密碼 變更服務 | 5.1 電話銀行密碼變更 | ||
| 5.2 金融卡掛失 | |||
| 5.3 現金卡掛失 | |||
| 5.4 印鑑掛失 | |||
| 5.5 存摺掛失 | |||
| 6 轉繳服務 | 6.1 轉繳公用事業費 | ||
| 6.1.1 中華電信費用 | |||
| 6.1.2 台電電費 | |||
| 6.1.3 台北市水費 | |||
| 6.1.4 台灣省、高雄市水費 | |||
| 6.1.5 稅費(牌照稅、房屋稅、地價稅) | |||
| 6.2 轉繳本行信用卡 | |||
| 6.3 轉繳其它費用 | |||
| 6.3.1 台灣大哥大預付卡儲值 | |||
| 6.3.2 富邦產物保險 | |||
| 6.3.3 台幣期貨保證金 | |||
| 6.3.4 外幣期貨保證金 | |||
| 6.3.5 富邦證券國外交割保證金 | |||
| 6.3.6 台灣大哥大企業通路費用 | |||
| 6.3.7 轉繳台幣海外集保基金 | |||
| 6.3.8 轉繳外幣海外集保基金 | |||

