- 經直轄市、縣(市)主管機關審查核定符合規定條件並發予「青年安心成家之前二年零利率購置住宅貸款利息補貼證明」者。
青年安心成家之前二年零利率購置住宅貸款
貸款資格
貸款額度
- 最高新臺幣200萬元。
超過購置住宅貸款額度部分
- 辦理「青年安心成家之前二年零利率購置住宅貸款」者,其貸款總額超過新臺幣200萬元優惠額度部分,除得申貸本行「青年安心成家購置住宅二順位優惠利率貸款」外,並得與財政部99年12月1日起實施之「青年安心成家購屋優惠貸款」搭配使用,亦可選擇搭配辦理本行其他房屋貸款。
貸款期限
- 98、99年度:最長20年(寬限期最長5年)。
- 100年度:最長30年(寬限期最長5年)。
貸款利率
- 借款人實際支付利率:第1、2年零利率,自第3年起之利率如下:
第一類 | 利率 | 第3〜20年:按中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率減計年息0.533%計算(目前為年息0.842%),機動調整。 第21〜30年:按中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率加計年息0.9%計算(目前為年息2.275%),機動調整。自第21年起政府不予補貼利率。 |
| 適用對象 | 家庭年收入在50%分位點以下者適用,其家庭成員具下列條件之一者: 1.列冊之低收入戶。 2.身心障礙。 3.重大傷病。 4.單親家庭。 5.原住民。 6.經主管機關認定為重大災害災民。
| |
| 第二類 | 利率 | 第3〜20年:按中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率加計年息0.042%計算(目前為年息1.417%),機動調整。 第21〜30年:按中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率加計年息0.9%計算(目前為年息2.275%),機動調整。自第21年起政府不予補貼利率。 |
| 適用對象 | 家庭年收入在50%分位點以下者適用,其家庭成員不具第一類條件者。 | |
| 第三類 | 利率 | 第3〜30年:按中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率加計年息0.615%計算(目前為年息1.99%),機動調整。自第3年起政府不予補貼利率。 |
| 適用對象 | 家庭年收入超過50%分位點者適用,其家庭成員不具第一、二類條件者。 |
(政府補貼利率及原則,依主管機關規定辦理)中華郵政定期儲金利率請參閱
總費用年百分率計算範例
1.本產品以貸款金額200萬元、貸款期間20年為例:
| 第一類 | 第二類 | 第三類 |
| 貸款利率 | 0.842% | 1.417% | 1.99% |
| 各項相關費用總金額 | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 |
| 總費用年百分率 | 0.85% | 1.42% | 2.00% |
2 .本廣告揭露之年百分率係按主管機關備查之標準計算範例予以計算,實際貸款條件,仍以銀行提供之產品為準。且每一客戶實際之年百分率仍視其個別貸款產品及授信條件而有所不同。
3.總費用年百分率不等於貸款利率。
4.本總費用年百分率之計算基準日為100年7月6日。
5.詳細內容依本行最新規定為準,本行保留貸款額度、適用利率及核貸與否之權利。
| TOP |


