| 費用項目 | 費用收取標準 | ||||||||||||||||||||
| 循環信用 利息
| 尚未償還餘額,將自本行代墊簽帳消費款之日起計算至該筆帳款結清日止,按帳單通知之循環信用利率逐日計算循環信用利息。自民國95年7月起本行以持卡人電腦評分系統訂定不同等級之信用風險,且考量資金及營運成本等因素,訂定循環信用差別利率定價。 本行信用卡差別循環利率共分為7級,列示如下 :
| ||||||||||||||||||||
| 年費 | 年費收費標準(每年計算乙次,除經本行同意減收或免收外,年費收取標準如下): 普 卡:正卡 800元,附卡免年費。 金 卡:正卡1600元,附卡免年費。 白金卡:正卡3000元,附卡1200元。 商務卡:正卡3000元,附卡免年費。 世界卡:正卡20,000元,附卡免年費。 ※年費減免辦法:
| ||||||||||||||||||||
| 最低應繳 金額 |
| ||||||||||||||||||||
| 違約金 | 違約金:當期應付帳款扣除持卡人至當期繳款截止日止已償付帳款後之未繳清金額(不含循環信用利息、違約金及各項應繳手續費),按下列方式計收: 單位:新台幣(元)
※持卡人逾期應按月繳付違約金,其應付違約金最高以 3期為計算上限。 | ||||||||||||||||||||
| 預借現金 手續費 | 100 元 + 每筆預借現金金額 × 3.5% | ||||||||||||||||||||
| 掛失手續費 | 每卡(正、附卡分開計算)1000元。 | ||||||||||||||||||||
| 調閱簽帳單 手續費 | 如持卡人有請求本行向收單機構調閱簽帳單或退款單時,調閱簽帳單手續費為每筆100元。 | ||||||||||||||||||||
| 補印帳單 手續費 | 每次每月補印收取150元(補印最近三個月內帳單免收,唯以一次為限) | ||||||||||||||||||||
| 溢繳款退回 手續費 | 退回至本行存款帳戶,每筆收取新台幣100元作業處理費。 退回至其他銀行存款帳戶,每筆收取新台幣130元匯款暨作業處理費。 | ||||||||||||||||||||
| 支票付款退票手續費 | 以支票繳付信用卡帳款而未能兌現,每張收取 300 元整退票處理手續費。 | ||||||||||||||||||||
| 清 ( 代 ) 償證明手續費 | 持卡人如已清償本行信用卡全部債務,得請求開立清(代)償證明,清(代)償證明手續費每次200元。 | ||||||||||||||||||||
| 國外交易結匯手續費 | 依國外消費金額換算為新臺幣並加收百分之二點零五手續費(世界卡、白金商務卡及amiles航空卡則加收百分之一點五五手續費) 後結付。 | ||||||||||||||||||||
| 緊急替代卡 費用 |
| ||||||||||||||||||||
| 中華電信 語音繳費 之手續費 | 中華電信電話費:每筆 10元 規費(汽機車換發行車執照):每筆20元 交通罰鍰:每筆 20元 汽車燃料費:每筆燃料費金額之1﹪ | ||||||||||||||||||||
| 各項查 ( 核 ) 定稅手續費 | 稅別:房屋稅、地價稅、汽車牌照稅、營業稅、綜合所得稅補徵稅款, 手續費為每筆 15元加計每筆繳稅金額之0.2﹪ | ||||||||||||||||||||
網際網路繳納營業稅申報自繳稅款手續費 | 手續費每筆15元加計每筆繳稅金額之0.2%。
| ||||||||||||||||||||
| 台北市 e 點通手續費 |
| ||||||||||||||||||||
| 電子化政府多元付費共通作業平台專案手續費 | (1)公務費用:每筆定額收取20元。 (2)學雜費:一次付清自即日起至99年12月底止免手續費用;分期付款手續費於第一期分期帳單中按繳費金額百分比一次收取,6期費率為2.99%、12期費率為5.99%。 (分期手續費率若以年百分率換算,6期約10.4%、12期約11.45%) | ||||||||||||||||||||
| 中國信託27608818學費平台專案 手續費 | 一次付清自即日起至99年12月底止免手續費用;分期付款手續費於第一期分期帳單中按繳費金額百分比一次收取, 6期費率為2.99%、12期費率為5.99%。 (分期手續費率若以年百分率換算,6期約10.4%、12期約11.45%) | ||||||||||||||||||||
| 指定消費 分期付款 專案手續費 | 手續費率3期為1.75%、 6期為3.5%、12期為7.05%,手續費依申請期數以申請核准之金額乘以該期數之手續費費率計收。 (分期手續費率若以年百分率換算,3期約10.56%、6期約12.2%、12期約13.56%) | ||||||||||||||||||||
| 餘額代償 手續費 | 「easy償」手續費依實際代償筆數收取每筆NT$399;「free償」方案每月僅依實際代償金額0.99%收取手續費(須收取12個月) | ||||||||||||||||||||
| 餘額代償 年利率 | 「easy償」方案前12個月優惠利率10.99%,第13個月起回復為一般消費循環利率;「free償」方案前12個月優惠利率0.00%,第13個月起回復為一般消費循環利率 | ||||||||||||||||||||
| 「分期金」 專案手續費 | 手續費 =「申請人申請並經本行核可之金額」乘以「手續費率」計付,並於撥款時一次扣收 ※個別適用手續費率及「總費用年百分率」係依申請人於本行信用卡相關之往來紀錄而個別訂定之。 | ||||||||||||||||||||
| 「拼現金」 專案手續費 | 手續費 =「申請人申請並經本行核可之金額」乘以「手續費率」計付,並於撥款時一次扣收。 本專案手續費率3期為3%;6期為4.5%;12期為7.8%,換算「總費用年百分率」後,3期約為18.46%;6期約為15.98%;12期約為15.26% | ||||||||||||||||||||
| 「分期金」及「拼現金」專案匯款手續費 | 撥款帳戶如非本行存款帳戶,需收取匯款手續費並於撥款時扣收,匯款手續費依本行國內匯款手續費規定計收。 | ||||||||||||||||||||
信用卡主要費用說明
台北富邦銀行信用卡主要費用說明
各產品特殊收費規範詳見相關產品網頁
| TOP |

