全民動員來投保,8大保障守護您
保障介紹:
- 一般意外身故保險保障
- 一般意外殘廢保險保障
一般意外指非因疾病所引起之外來突發事故,如車禍、跌倒、溺水等。 - 搭乘大眾運輸工具身故保障
- 搭乘大眾運輸工具殘廢保障
大眾運輸工具指經主管機關核准經營,具有固定路(航)線、固定班次(含加班班次及包機)、固定場所及費率,對大眾開放且提供旅客運送服務之交通運輸工具,如火車/捷運、公共汽車、飛機等。 - 與配偶同一意外身故保障
- 緊急救護費用保障
因意外傷害事故所致需救護車緊急轉送或至醫院急診者。 - 傷害醫療給付選擇保障
可選擇「實支實付傷害醫療保險金」或「定額傷害醫療保險金」 - 住院慰問金
若住院達三日以上(含三日),另給付5,000元慰問金。
服務專線:(02)27067890分機738
保險內容: 以下保費僅適用職業類別1~3類
傷 | 保險內容 | 保障金額(理賠總額) | ||
方案A | 方案B | |||
一般意外身故或殘廢保障 | 200萬 | 300萬 | ||
傷害醫療給付選擇型(定額給付/實支實付) | 1,000元/5萬 | 2,000元/10萬 | ||
傷害緊急救護費用 | 2,500元/次 | 2,500元/次 | ||
搭乘空中大眾運輸工具保障 | 1,000萬 | 2,100萬 | ||
搭乘陸海大眾運輸工具保障 | 300萬 | 500萬 | ||
與配偶同一意外身故保障 | 400萬 | 600萬 | ||
意 | 同一事故定額及實支實付二擇一 | 定額給付意外醫療保險金 | - | - |
‧意外住院(最長90天) | 1,000元/日 | 2,000元/日 | ||
‧住院慰問金[住院治療達3(含)日以上] | 5,000元/次 | 5,000元/次 | ||
‧骨折未住院津貼(依骨折表折算限額) | 3萬 | 6萬 | ||
‧加護病床保險金(最長90天) | 2,000元/日 | 4,000元/日 | ||
‧燒燙傷病床保險金(最長90天) | 3,000元/日 | 6,000元/日 | ||
‧門診手術保險金 | 1,000元/次 | 2,000元/次 | ||
實支實付意外醫療保險金(每次事故限額) | 5萬 | 10萬 | ||
‧住院慰問金[住院治療達3(含)日以上] | 5,000元/次 | 5,000元/次 | ||
年繳總保費 | 2,580元 | 3,660元 | ||

